stampante laser colori LEXMARK C544n 23ppm/23ppm cod. 26C0080
|
Codice interno: 26C0080 |
26C0080
Stampanti Laser colori
LEXMARK
|
|
|
| € 420,90 iva inc. |
|
€ 250,50 iva inc. |
|
|
| fino al 29/05/12 o esaurim. scorte |
|
Disponibilitą: in arrivo |
|
|
|
LEXMARK C544n 23ppm/23ppm cod. 26C0080 |
| Emissione sonora di funzionamento | 49 dBi |
|---|
| Intefaccia | USB 2.0, Ethernet |
|---|
| Vassoi carta standard | 2 |
|---|
| Particolaritą networking | Fast Ethernet |
|---|
| Tecnologia wireless | TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
|---|
| Sistema operativo compatibile | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 met Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server met Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 met Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 met Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 met Terminal Services Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.2 |
|---|
| Emulazioni | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.6, Direct Image |
|---|
| Velocitą di copia (qualitą normale, nero, A4) | 23 cpm |
|---|
| Opzione fine | No |
|---|
| Margini di stampa | 4.2 mm |
|---|
| Peso supporti | 60 - 176 g/m² |
|---|
| Potenza media durante la stampa | 500 W |
|---|
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, US letter) | 25 ppm |
|---|
| Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, US Letter) | 25 ppm |
|---|
|
| Velocitą processore | 500 MHz |
|---|
|
| Capacitą memoria incorporata | 128 MB |
|---|
| Massima memoria interna | 640 MB |
|---|
| Tipo memoria | DDR1-DRAM |
|---|
| Aggiornamento memoria | Si |
|---|
|
| Schermo | 16 karakters, tweeregelig verlicht LCD display |
|---|
|
| Requisiti di sistema minimi | Microsoft Windows Server 2000/2003 Microsoft Windows Vista/XP Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x Linux Novell Open Enterprise Server Sun Solaris |
|---|
|
| Connettivitą opzionale | N4050e USB - 802.11g wireless printserver (alleen printen) MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern) |
|---|
|
| Dimensioni (LxPxA) | 424 x 400 x 292 mm |
|---|
| Peso | 21 kg |
|---|
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1195 x 995 x 1321 mm |
|---|
| Peso pallet | 310 kg |
|---|
|
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4) | 23 ppm |
|---|
| Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4) | 23 ppm |
|---|
| Tempo alla prima pagina (mono) | 11 s |
|---|
| Tempo alla prima pagina (colore) | 12 s |
|---|
|
| Colore | Si |
|---|
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| duty cycle | 55.000 PAGINE |
|---|
| Qualitą di stampa (nero, qualitą normale) | 1200 DPI |
|---|
|
| Capacitą di output standard | 100 FOGLI |
|---|
| Massima capacitą di stampa | 100 FOGLI |
|---|
|
| Capacitą di input standard | 250 FOGLI |
|---|
| Capacitą massima di inserimento | 900 FOGLI |
|---|
| Capacitą vassoio multifunzione | 1 FOGLI |
|---|
| Capacitą massima di inserimento buste | 1 |
|---|
|
| Consumo (stand-by) | 36 W |
|---|
| Consumo (PowerSave) | 18 W |
|---|
|
| Supported network protocols (IPv4) | TCP/IP IPv4 AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP |
|---|
|
| Livello di rumorositą in stampa | 49 dBi |
|---|
| Livello di rumore (modo silenzioso) | 46 dBi |
|---|
|
| Standard tray media types | Plain paper, Labels, Transparencies |
|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
|---|
| Non-ISO print media sizes | letter, executive, legal, folio |
|---|
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|---|
|
| Peso incluso imballo | 24500 g |
|---|
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 595 x 495 x 402 mm |
|---|
| Quantitą per pallett | 12 pezzi |
|---|
|
| Certificazione Energy Star | No |
|---|
| Certificazione | CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, UL/DEMKO GS, AR S, SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, MIC Mark, EK Mark |
|---|
|
| LED Stand-by | Si |
|---|
LEXMARK C544n 23ppm/23ppm cod. 26C0080 Ideale per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni, la Lexmark C544n offre una velocitą di stampa fino a 23 pagine al minuto in bianco e nero e a colori, e cartucce toner Lexmark ad altissimo rendimento (6000 pagine b/n, 4000 pagine a colori) per ridurre i costi.
-Stampa rapida fino a 23 ppm sia in B/N che a colori -Fornita con cartucce toner da 2500 pagine b/n e 2000 pagine a colori -Disponibilitą di cartucce toner Lexmark ad altissimo rendimento (6000 pagine b/n, 4000 pagine a colori) -Porta USB anteriore per la massima libertą di stampa -Volume di stampa mensile raccomandato: da 800 a 3000 pagine Lexmark C544N. Qualitą di stampa: 1200 x 1200 DPI, 55.000 PAGINE. Velocitą di stampa: 23 ppm, 23 ppm, 11 s, 12 s. Memoria: 128 MB, 640 MB, DDR1-DRAM. Processore: 500 MHz. Display: 16 karakters, tweeregelig verlicht LCD display. Capacitą di input: 250 FOGLI, 900 FOGLI, 1 FOGLI. Capacitą di output: 100 FOGLI, 100 FOGLI. Carta: Plain paper, Labels, Transparencies, A4, A5, letter, executive, legal, folio, B5. Connettivitą: N4050e USB - 802.11g wireless printserver (alleen printen)MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern). Networking: TCP/IP IPv4 AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP. Emissione sonora: 49 dBi, 46 dBi. Gestione energetica: 36 W, 18 W. Peso e dimensioni: 424 x 400 x 292 mm, 21 kg, 21 g. Packaging: 24500 g, 595 x 495 x 402 mm. Requisiti di sistema: Microsoft Windows Server 2000/2003 Microsoft Windows Vista/XP Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
| € 420,90 iva inc. |
|
€ 250,50 iva inc. |
|
|
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farą fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverą a minuti.
In alternativa
| Stampanti Laser colori |
|
| Stampanti Laser colori |
|
| Stampanti Laser colori |
|
| Stampanti Laser colori |
|
|