HP laserjet pro p1606dn cod. CE749A#B19
|
Codice interno: CE749A#B19 |
CE749A#B19
Stampanti Laser b/n
HP
|
|
|
| € 256,90 iva inc. |
|
€ 160,90 iva inc. |
|
|
| fino al 29/05/12 o esaurim. scorte |
|
Disponibilitą 65 pz |
|
|
|
HP laserjet pro p1606dn cod. CE749A#B19 |
| Software | HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator, Print Driver, Software Installer/uninstaller |
|---|
| Font inclusi | 45 ISL TrueType |
|---|
| Dimensione | 387.1 mm (15.24 ") |
|---|
| Dimensioni imballo (L x P x A) | 496.8 x 329.9 x 329.9 mm (19.56 x 12.99 x 12.99 ") |
|---|
| Tipi schede di memoria | None |
|---|
| Dimensioni prodotto da aperto | 387.1 mm (15.24 ") |
|---|
| Compatibilitą elettromagnetica | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
|---|
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux, Unix |
|---|
| Capacitą di output standard per trasparenti | 100 FOGLI |
|---|
| Particolaritą networking | Ethernet, Fast Ethernet |
|---|
| Classe energetica | ENERGY STAR® |
|---|
| Numero di livelli per pallet | 7 |
|---|
| Dimensioni dei supporti standard (duplex, sistema imperiale) | Letter; legal; executive |
|---|
| Peso medio raccomandato (fronte/retro, imperial) | 16 - 28 lb |
|---|
| Numero di cartoni per pallet | 7 |
|---|
| SureSupply supportato | Si |
|---|
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, US letter) | 26 ppm |
|---|
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricitą) | 0.895 kWh/Week |
|---|
| Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta) | 7 s |
|---|
| Uscita della prima pagina (bianco & nero, carta, modo sleep) | 7 s |
|---|
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | Inaudible |
|---|
| Sensore carta automatico | No |
|---|
| Emissioni di pressione acustica passante (attiva, stampa) | 53 dB(A) |
|---|
| Stampa della prima pagina in b/n (lettera, pronta) | 7 s |
|---|
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | Inaudible |
|---|
|
| Velocitą processore | 400 MHz |
|---|
| Famiglia processore | Tensilica |
|---|
| Built-in processor | Tensilica |
|---|
|
| Capacitą memoria incorporata | 32 MB |
|---|
| Slot memoria | - |
|---|
| Massima memoria interna | 32 MB |
|---|
| Aggiornamento memoria | No |
|---|
|
| Schermo | No |
|---|
|
| Compatibilitą Mac | Si |
|---|
| Requisiti di sistema minimi | Windows 7 (32-bit/64-bit): 1 GB RAM; Windows Vista (32-bit/64-bit); Microsoft Windows XP, Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003: 512 MB RAM; all systems: 350 MB free hard disk space, CD-ROM drive, USB port |
|---|
| Requisiti di sistema minimi per Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB port |
|---|
|
| Standard interfaces | USB 2.0 |
|---|
| Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
|---|
|
| Dimensioni (LxPxA) | 387 x 284 x 246 mm |
|---|
| Peso | 7000 g |
|---|
| Dimensioni massime (L x P x A) | 387 x 461 x 255 mm |
|---|
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2460 mm |
|---|
| Peso pallet | 463.7 kg |
|---|
|
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4) | 25 ppm |
|---|
| Tempo alla prima pagina (mono) | 7 s |
|---|
|
| Network ready | Si |
|---|
| Colore | No |
|---|
| Stampa fronte/retro | Si |
|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|---|
| duty cycle | 8000 PAGINE |
|---|
| Qualitą di stampa (nero, qualitą normale) | 600 DPI |
|---|
| Qualitą di stampa (nero, massima qualitą) | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Capacitą di output standard | 150 FOGLI |
|---|
| Massima capacitą di stampa | 150 FOGLI |
|---|
|
| Capacitą di input standard | 260 FOGLI |
|---|
| Capacitą di input buste (cassetto primario) | 15 FOGLI |
|---|
| Vassoio buste | No |
|---|
|
| Dimensioni (vassoio 1) | A4; A5; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5) 147 x 211 to 216 x 356 mm; priority feed slot: A6, 76 x 127 to 216 x 356 mm |
|---|
| Dimensione supporti fronte/retro | A4 |
|---|
|
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
|---|
| Linguaggi stampante standard | Host-based printing, HP PCL 5e |
|---|
| Margine di stampa inferiore (A4) | 4 mm |
|---|
| Margine di stampa sinistro (A4) | 4 mm |
|---|
| Margine di stampa destro (A4) | 4 mm |
|---|
| Margine di stampa superiore (A4) | 4 mm |
|---|
| Tipo di carattere | 45 TrueType |
|---|
|
| Consumo | 440 W |
|---|
| Consumo (spento) | 0.4 W |
|---|
| Consumo (attivo) | 440 W |
|---|
|
| Range di umiditą di funzionamento | 10 - 80 % |
|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
|---|
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 63.5 - 77 °F |
|---|
| Umiditą | 10 - 90 % |
|---|
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 17.5 - 25 °C |
|---|
|
| Collegamento ethernet LAN | Si |
|---|
| Connessione WLAN | No |
|---|
| Supported network protocols (IPv4) | Si |
|---|
| Supported network protocols (IPv6) | Si |
|---|
|
| Emissioni acustiche | 6.6 B(A) |
|---|
|
| Massime dimensioni di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
|---|
| Standard tray media types | Plain paper, Envelopes, Labels, Transparencies |
|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Dimensioni buste | B5, C5, DL |
|---|
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
|---|
|
| Peso incluso imballo | 9000 g |
|---|
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 497 x 330 x 330 mm |
|---|
| Quantitą per pallett | 49 pezzi |
|---|
|
| Sicurezza | IEC 60950-1 (International), EN 60950-1 +A11 (EU), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations; pursuant to Laser notice No. 50, Dated June 24, 2007 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe). Other safety approvals as required by individual countries |
|---|
|
| Certificazione Energy Star | Si |
|---|
|
| Formati supportati | Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, transparencies, postcards |
|---|
|
| Peso supporto (vassoio 1) | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Peso per carta | 60 - 163 g/m² |
|---|
HP laserjet pro p1606dn cod. CE749A#B19 Overview Aumentate la produttivitą del vostro piccolo ufficio con connettivitą Ethernet, stampa fronte/retro automatica e funzioni di facile utilizzo. Risparmiate energia e denaro con la tecnologia Instant-on. Risparmiate ancora pił energia con la tecnologia HP di accensione e spegnimento automatico1.
Features Gestione delle intense esigenze di stampa di un piccolo ufficio con questa rapida stampante HP LaserJet.
• Connessione e condivisione della stampante compatta in un piccolo ufficio con la connettivitą integrata Ethernet 10/100.
Scegliete una stampante che vi faccia risparmiare carta, energia e denaro.
• Risparmiate carta con la stampa fronte/retro automatica.
Stampe laser economiche e dall'aspetto professionale.
• Realizzazione di documenti aziendali professionali con testo nitido e immagini definite.
Prestazioni semplici ed affidabili.
• Installazione in pochi attimi con HP Smart Install2, che permette di configurare la stampante senza CD.
1Risparmi energetici in base ai controlli HP eseguiti con il metodo del consumo energetico tipico (TEC) del programma di ENERGY STAR® su prodotti HP LaserJet con tecnologia Instant-on al confronto con modelli della concorrenza al marzo 2009.
2 HP Smart Install funziona soltanto con Windows.
HP Stampante HP LaserJet Pro P1606dn. Qualitą di stampa: Laser, 600 x 600 DPI, 8000 PAGINE. Velocitą di stampa: 25 ppm, 7 s. Memoria: 32 MB, 32 MB. Processore: 400 MHz, Tensilica, Tensilica. Capacitą di input: 260 FOGLI. Capacitą di output: 150 FOGLI, 150 FOGLI. Carta: Legal (216 x 356 mm), Plain paper, Envelopes, Labels, Transparencies, A4, A5, A6, B5, B5, C5, DL, 60 - 105 g/m². Connettivitą: USB 2.0. Tecnologia di stampa: Host-based printing, HP PCL 5e. Gestione energetica: 440 W, 0.4 W. Peso e dimensioni: 387 x 284 x 246 mm, 7000 g. Packaging: 9000 g, 497 x 330 x 330 mm. Condizioni ambientali: 10 - 80 %, -20 - 40 °C, 10 - 90 %, 15 - 32.5 °C, 63.5 - 77 °F. Tipi di media: Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, transparencies, postcards. Peso media: 60 - 163 g/m²
| € 256,90 iva inc. |
|
€ 160,90 iva inc. |
|
|
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farą fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverą a minuti.
In alternativa
| Stampanti Laser b/n |
|
| Stampanti Laser b/n |
|
| Stampanti Laser b/n |
|
| Stampanti Laser b/n |
|
|