Stampante multifunzione laser Samsung Scx-3405f Multif B/n cod. SCX-3405F/SEE
|
Codice interno: SCX-3405F/SEE |
SCX-3405F/SEE
Multifunzione laser
SAMSUNG
|
|
|
|
|
|
|
| Collegamento PC | Si |
|---|
| Sistema operativo compatibile | Windows 2000/XP/Vista/7/2003 Server/2008 Server Mac OS X 10.4 - 10.7 Linux OS |
|---|
|
| Velocitą processore | 433 MHz |
|---|
| Built-in processor | Si |
|---|
|
| Righe di testo | 16 |
|---|
| Schermo | LCD |
|---|
|
| Compatibilitą Mac | Si |
|---|
|
| Standard interfaces | USB 2.0 |
|---|
| Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
|---|
| Stampa diretta | - |
|---|
|
| Dimensioni (LxPxA) | 402 x 293 x 296 mm |
|---|
| Peso | 8 kg |
|---|
|
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4) | 20 ppm |
|---|
| Duplex printing modes | Manuale |
|---|
| Tempo alla prima pagina (mono) | 8.5 s |
|---|
|
| Funzioni all-in-one | copy, fax, print, scan |
|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| duty cycle | 20000 PAGINE |
|---|
| Colour all-in-one functions | scan |
|---|
| Duplex functions | No |
|---|
| Stampa economica | Si |
|---|
|
| Capacitą di output standard | 100 FOGLI |
|---|
|
| Capacitą di input standard | 150 FOGLI |
|---|
| Paper input type | paper tray |
|---|
| Capacitą documenti | 40 FOGLI |
|---|
|
| Colori di stampa | Nero |
|---|
| Linguaggi stampante standard | SPL |
|---|
|
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|---|
| Massima risoluzione di scansione | 4800 x 4800 DPI |
|---|
| Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
|---|
| Tecnologia scansione | CIS |
|---|
|
| Risoluzione di copia massima | - |
|---|
| Velocitą di copia (qualitą normale, nero, A4) | 20 cpm |
|---|
| Tempo della prima stampa (nero, normale) | 14 s |
|---|
| Funzione N-in-1 (N=) | 4 |
|---|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
|---|
| Massimo numero di copie | 99 COPIE |
|---|
| Velocitą di copia (lettera US, nero) | 21 cpm |
|---|
|
| Velocitą modem | 33.6 Kbit/s |
|---|
| Memoria fax | 500 PAGINE |
|---|
| Inoltro fax | Si |
|---|
| Error Correction Mode (ECM) | Si |
|---|
| Invio fax ritardato | Si |
|---|
| Composizione gruppo | 209 |
|---|
| Auto-redial | Si |
|---|
|
| Consumo | 310 W |
|---|
| Consumo (stand-by) | 30 W |
|---|
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|
| Connessione WLAN | No |
|---|
|
| Livello di rumorositą in stampa | 50 dBi |
|---|
| Rumore durante il funzionamento | 52 dBi |
|---|
|
| Massime dimensioni di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
|---|
| Standard tray media types | Bond paper, Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper |
|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
|---|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio |
|---|
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Dimensioni buste | 10, C5, DL |
|---|
| Custom media width | 76 - 216 mm |
|---|
| Custom media length | 127 - 356 mm |
|---|
|
| Capacitą memoria incorporata | 64 MB |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | No |
|---|
Multifunzione laser b/n stmpa/copia/scansione/fax 20ppm colore cream white Samsung SCX-3405F. Qualitą di stampa: copy, fax, print, scan, Laser, 1200 x 1200 DPI, 20000 PAGINE, scan. Velocitą di stampa: 20 ppm, Manuale, 8.5 s. Copiare: 20 cpm, 25 - 400 %, 99 COPIE, 14 s, 21 cpm. Scansione: 600 x 600 DPI, 4800 x 4800 DPI, Dispositivo Piano, CIS. Fax: 33.6 Kbit/s, 500 PAGINE, 7 MB. Capacitą di input: 150 FOGLI, paper tray, 40 FOGLI. Capacitą di output: 100 FOGLI. Carta: Legal (216 x 356 mm), Bond paper, Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper, A4, A5, B5, Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, B5, 10, C5, DL, 127 - 356 mm, 76 - 216 mm. Display: LCD. Connettivitą: USB 2.0. Supporti media: 64 MB. Tecnologia di stampa: SPL, Nero. Processore: 433 MHz. Gestione energetica: 310 W, 30 W. Emissione sonora: 52 dBi, 50 dBi. Peso e dimensioni: 402 x 293 x 296 mm, 8 kg, 8000 g
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farą fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverą a minuti.
In alternativa
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
|