Stampante multifunzione laser Samsung Scx-3405 B/n cod. SCX-3405/SEE
|
Codice interno: SCX-3405/SEE |
SCX-3405/SEE
Multifunzione laser
SAMSUNG
|
|
|
|
|
|
|
| Collegamento PC | Si |
|---|
| Sistema operativo compatibile | Windows 2000/XP/Vista/7/2003 Server/2008 Server Mac OS X 10.4 - 10.7 Linux OS |
|---|
|
| Velocità processore | 433 MHz |
|---|
| Built-in processor | Si |
|---|
|
| Schermo | LED |
|---|
|
| Compatibilità Mac | Si |
|---|
|
| Standard interfaces | USB 2.0 |
|---|
| Stampa diretta | - |
|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|
|
| Dimensioni (LxPxA) | 389 x 274 x 249 mm |
|---|
| Peso | 6.7 kg |
|---|
|
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 20 ppm |
|---|
| Duplex printing modes | Manuale |
|---|
| Tempo alla prima pagina (mono) | 8.5 s |
|---|
|
| Funzioni all-in-one | copy, print, scan |
|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| duty cycle | 20000 PAGINE |
|---|
| Colour all-in-one functions | scan |
|---|
| Duplex functions | No |
|---|
| Stampa economica | Si |
|---|
|
| Capacità di output standard | 100 FOGLI |
|---|
|
| Capacità di input standard | 150 FOGLI |
|---|
|
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
|---|
| Linguaggi stampante standard | SPL |
|---|
| Colori di stampa | Nero |
|---|
|
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|---|
| Massima risoluzione di scansione | 4800 x 4800 DPI |
|---|
| Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
|---|
| Tecnologia scansione | CIS |
|---|
|
| Risoluzione di copia massima | - |
|---|
| Massimo numero di copie | 99 COPIE |
|---|
| Tempo della prima stampa (nero, normale) | 14 s |
|---|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
|---|
| Velocità di copia (lettera US, nero) | 21 cpm |
|---|
|
| Consumo | 310 W |
|---|
| Consumo (stand-by) | 30 W |
|---|
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|
| Connessione WLAN | No |
|---|
|
| Rumore durante il funzionamento | 50 dBi |
|---|
| Livello di rumorosità in stampa | 50 dBi |
|---|
|
| Massime dimensioni di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
|---|
| Standard tray media types | Bond paper, Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper |
|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
|---|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio |
|---|
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Dimensioni buste | 10, C5, DL |
|---|
| Custom media length | 127 - 356 mm |
|---|
| Custom media width | 76 - 216 mm |
|---|
|
| Capacità memoria incorporata | 64 MB |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | No |
|---|
Multifunzione laser b/n copia/scansione/sampa 20 ppm colore cream white Samsung SCX-3405. Qualità di stampa: copy, print, scan, Laser, 1200 x 1200 DPI, 20000 PAGINE, scan. Velocità di stampa: 20 ppm, Manuale, 8.5 s. Copiare: 14 s, 25 - 400 %, 99 COPIE, 21 cpm. Scansione: 600 x 600 DPI, 4800 x 4800 DPI, Dispositivo Piano, CIS. Capacità di input: 150 FOGLI. Capacità di output: 100 FOGLI. Carta: Legal (216 x 356 mm), Bond paper, Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper, A4, A5, B5, Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, B5, 10, C5, DL, 76 - 216 mm, 127 - 356 mm. Display: LED. Connettività: USB 2.0. Supporti media: 64 MB. Tecnologia di stampa: Nero, SPL. Processore: 433 MHz. Gestione energetica: 310 W, 30 W. Emissione sonora: 50 dBi, 50 dBi. Peso e dimensioni: 389 x 274 x 249 mm, 6.7 kg, 6700 g
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farà fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverà a minuti.
In alternativa
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
|