Stampante multifunzione Epson Aculaser Cx17 cod. C11CB71121
|
Codice interno: C11CB71121 |
C11CB71121
Multifunzione laser
EPSON
|
|
|
| € 250,50 iva inc. |
|
€ 146,90 iva inc. |
|
|
| fino al 28/06/12 o esaurim. scorte |
|
Disponibilitą 1 pz |
|
|
|
|
| Sistema operativo compatibile | Mac OS 10.4+/ 10.5+/10.6+, Windows 7/ 7 x64/Server 2003 (32/64bit)/Server 2008 (32/64bit)/Server 2008 R2/ Vista/Vista x64/XP/XP x64 |
|---|
| Emulazioni | GDI |
|---|
| A6 Card | No |
|---|
| Colori schermo | Monocromatico |
|---|
| Fax a colori | Si |
|---|
| Scansione colore | Si |
|---|
| Copiare | Si |
|---|
| Full duplex | No |
|---|
| Legale | Si |
|---|
|
| Velocitą processore | 295 MHz |
|---|
|
| Schermo | LCD |
|---|
| Righe di testo | 4 |
|---|
|
| Compatibilitą Mac | Si |
|---|
|
| Stampa diretta | No |
|---|
| Standard interfaces | USB 2.0 |
|---|
|
| Dimensioni (LxPxA) | 410 x 389 x 318 mm |
|---|
| Peso | 14300 g |
|---|
|
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4) | 15 ppm |
|---|
| Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4) | 12 ppm |
|---|
| Tempo alla prima pagina (mono) | 13 s |
|---|
| Tempo alla prima pagina (colore) | 15 s |
|---|
| Tempo di riscaldamento | 25 s |
|---|
|
| Tecnologia di stampa | LED |
|---|
| Funzioni all-in-one | copy, print, scan |
|---|
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|---|
| duty cycle | 20000 PAGINE |
|---|
| Colour all-in-one functions | copy, print, scan |
|---|
| Duplex functions | No |
|---|
|
| Capacitą di output standard | 100 FOGLI |
|---|
|
| Capacitą di input standard | 150 FOGLI |
|---|
| Capacitą massima di inserimento | 150 FOGLI |
|---|
| Capacitą vassoio multifunzione | 10 FOGLI |
|---|
| Numero di input carta | 2 |
|---|
|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Maximum scan area | 215.9 x 297 mm |
|---|
| Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
|---|
| Scansione a | File, USB |
|---|
| Velocitą di scansione (a colori) | 3 ppm |
|---|
| Scan speed (black) | 8 ppm |
|---|
|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|---|
| Velocitą di copia (qualitą normale, nero, A4) | 15 cpm |
|---|
| Velocitą di copia (qualitą normale, colore, A4) | 12 cpm |
|---|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
|---|
| Tempo della prima stampa (nero, normale) | 24 s |
|---|
| Tempo per la prima stampa (a colori, normale) | 40 s |
|---|
|
| Consumo | 950 W |
|---|
| Consumo (spento) | 0 W |
|---|
| Consumo (stand-by) | 7 W |
|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|---|
| Voltaggio di ingresso | 220 - 240 V |
|---|
|
| Range di umiditą di funzionamento | 10 - 85 % |
|---|
| Intervallo di temperatura | 0 - 35 °C |
|---|
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
|---|
| Umiditą | 15 - 85 % |
|---|
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|
| Connessione WLAN | No |
|---|
|
| Livello rumore, inattivo | 23 dBi |
|---|
| Livello di rumorositą in stampa | 50 dBi |
|---|
|
| Massime dimensioni di stampa | A5 (148 x 210 mm) |
|---|
| Standard tray media types | Plain paper |
|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
|---|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
|---|
| Non-ISO print media sizes | Letter |
|---|
| Dimensioni buste | 10, DL |
|---|
| Standard tray media weight | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Custom media width | 76.2 - 215.9 mm |
|---|
| Custom media length | 127 - 355.6 mm |
|---|
|
| Capacitą memoria incorporata | 128 MB |
|---|
| Massima memoria interna | 128 MB |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | No |
|---|
|
| Certificazione Energy Star | Si |
|---|
| Certificazione | EN55022, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11 IEC60950-1 / EN60950-1, IEC60825-1 / EN60825-1 |
|---|
|
| Drivers inclusi | Si |
|---|
Multifunzione aculaser cx17 led a colori a4 scan/print/copy 15 ppm/bn. 12 ppm/col. tecnologia epson host-based Epson AcuLaser CX17. Qualitą di stampa: LED, copy, print, scan, 600 x 600 DPI, 20000 PAGINE, copy, print, scan. Velocitą di stampa: 15 ppm, 12 ppm, 13 s, 15 s, 25 s. Copiare: 600 x 600 DPI, 15 cpm, 12 cpm, 25 - 400 %, 24 s, 40 s. Scansione: 1200 x 1200 DPI, 215.9 x 297 mm, Dispositivo Piano, File, USB, 3 ppm, 8 ppm. Capacitą di input: 150 FOGLI, 150 FOGLI, 10 FOGLI. Capacitą di output: 100 FOGLI. Carta: A5 (148 x 210 mm), Plain paper, A4, B5, C5, Letter, 10, DL, 60 - 163 g/m², 76.2 - 215.9 mm, 127 - 355.6 mm. Display: LCD. Connettivitą: USB 2.0. Supporti media: 128 MB, 128 MB. Processore: 295 MHz. Gestione energetica: 950 W, 0 W, 7 W, 50/60 Hz, 220 - 240 V. Emissione sonora: 23 dBi, 50 dBi. Peso e dimensioni: 410 x 389 x 318 mm, 14300 g. Condizioni ambientali: 10 - 85 %, 0 - 35 °C, 10 - 32 °C, 15 - 85 %
| € 250,50 iva inc. |
|
€ 146,90 iva inc. |
|
|
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farą fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverą a minuti.
In alternativa
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
|