Brother MFC-7360N multifunzione laser B/N A4 fax cod. MFC7360N
|
Codice interno: MFC7360NM1 |
MFC7360NM1
Multifunzione laser
BROTHER
|
|
|
| € 196,90 iva inc. |
|
€ 153,50 iva inc. |
|
|
| fino al 13/06/12 o esaurim. scorte |
|
Disponibilitą 234 pz |
|
|
|
Brother MFC-7360N multifunzione laser B/N A4 fax cod. MFC7360N |
| Particolaritą networking | Ethernet |
|---|
| Emulazioni | GDI |
|---|
| Tipo modem | G3 |
|---|
| Gestione web-based | Si |
|---|
|
| Velocitą processore | 200 MHz |
|---|
| Famiglia processore | ARM |
|---|
|
| Schermo | LCD |
|---|
| Righe di testo | 2 |
|---|
| Mostra numero di caratteri | 16 |
|---|
| Touch screen | No |
|---|
|
| Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
|---|
| Stampa diretta | No |
|---|
| Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
|---|
|
| Dimensioni (LxPxA) | 405 x 399 x 316 mm |
|---|
| Peso | 11.600 g |
|---|
|
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4) | 24 ppm |
|---|
| Tempo alla prima pagina (mono) | 9 s |
|---|
| Tempo di riscaldamento | 7 s |
|---|
|
| Funzioni all-in-one | print, copy, scan, fax |
|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
|---|
| duty cycle | - |
|---|
| Colour all-in-one functions | scan |
|---|
| Duplex functions | No |
|---|
| Multitasking all-in-one | Si |
|---|
| Stampa economica | Si |
|---|
|
| Capacitą di output standard | 100 FOGLI |
|---|
|
| Capacitą di input standard | 250 FOGLI |
|---|
| Capacitą documenti | 35 FOGLI |
|---|
| Capacitą vassoio multifunzione | 1 FOGLI |
|---|
|
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 2400 DPI |
|---|
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
|---|
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
|---|
| Scansione a | Image, E-mail, File, OCR |
|---|
| Formati immagini supportati | JPG, BMP, PDF, TIF |
|---|
| Input colour depth | 48 Bit |
|---|
| Output colour depth | 24 Bit |
|---|
| Livelli di scala di grigi | 256 SCALE DI GRIGI |
|---|
| Tecnologia scansione | CIS |
|---|
| Velocitą di scansione (pagina intera colore, qualitą normale, A4) | 7.89 sec/page |
|---|
| Velocitą di scansione (bianco e nero, qualitą normale, A4) | 2.63 sec/page |
|---|
|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|---|
| Velocitą di copia (qualitą normale, nero, A4) | 11 cpm |
|---|
| Massimo numero di copie | 99 COPIE |
|---|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
|---|
| PC free copying | Si |
|---|
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|---|
| Tempo della prima stampa (nero, normale) | 11 s |
|---|
|
| Velocitą di trasmissione fax | 2.5 SEC/PAG |
|---|
| Velocitą modem | 14.4 Kbit/s |
|---|
| Memoria fax | 400 PAGINE |
|---|
| Auto-redial | Si |
|---|
| Trasmissione Fax | 258 LUOGO |
|---|
| Velocitą di composione fax, max. numeri | 200 |
|---|
| Auto riduzione | Si |
|---|
| Fax coding methods | MH, MR, MMR |
|---|
| Inoltro fax | Si |
|---|
| Fax dual access | Si |
|---|
| Nome e ID chiamante | Si |
|---|
| Error Correction Mode (ECM) | Si |
|---|
| Composizione gruppo | 8 |
|---|
| Velocitą fax (A4) | 7 SEC/PAG |
|---|
|
| Consumo | 445 W |
|---|
| Consumo (stand-by) | 55 W |
|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|---|
| Voltaggio di ingresso | 220-240 V |
|---|
| Consumo (PowerSave) | 1.5 W |
|---|
|
| Collegamento ethernet LAN | Si |
|---|
| Connessione WLAN | No |
|---|
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print) |
|---|
| Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print) |
|---|
|
| Livello rumore, inattivo | 30 dBi |
|---|
| Livello di rumorositą in stampa | 53 dBi |
|---|
|
| Massime dimensioni di stampa | 216 x 406.4 mm |
|---|
| Standard tray media types | Bond paper, Envelopes, Labels, Plain paper, Recycled paper |
|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|---|
| Non-ISO print media sizes | Legal |
|---|
| Standard tray media weight | 60 - 105 g/m² |
|---|
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
|---|
| Custom media width | 76.2 - 216 mm |
|---|
| Custom media length | 116 - 406.4 mm |
|---|
|
| Capacitą memoria incorporata | 32 MB |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | No |
|---|
|
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 527 x 510 x 493 mm |
|---|
| Peso incluso imballo | 14.800 g |
|---|
|
| Secure printing | No |
|---|
|
| Certificazione Energy Star | Si |
|---|
|
| Windows operating systems supported | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
|---|
| Linux operating systems supported | Si |
|---|
| Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
|---|
| Software | Brother MFL-Pro Suite in Windows: BrotherControlCentre 3 Scansoft Paperport 12SE + OCR, Macintosh:BrotherControlCentre 2 Newsoft Presto! Page Manager 9 |
|---|
| Drivers inclusi | Si |
|---|
Brother MFC-7360N multifunzione laser B/N A4 fax cod. MFC7360N MFC-7360N offre funzionalitą di stampa, fax, scanner e copiatore ad alte prestazioni. Dotato di interfaccia di rete, stampa e copia ad una velocitą di 24 ppm e permette di risparmiare sui costi grazie alla funzione Deep Sleep e alla possibilitą di usare cartucce toner ad alta capacitą.
- Cassetto carta da 250 fogli. - Memoria standard da 32 MB. - Processore ARM946E-S da 200 MHz. - Risoluzione di stampa 2.400 x 600 dpi. - Scheda di rete 10/100 Base-TX. - Dimensioni: 405 mm x 398,5 mm x 316 mm. - Peso: 11,4 kg. - ADF (caricatore automatico di documenti) da 35 fogli. - Emulazione GDI. - Interfaccia Standard USB 2.0 Hi-Speed. - Scansiona a E-mail/ OCR/ Image/ File. - Compatibilitą con Window, Mac, Linux e DOS. Brother MFC-7360N. Qualitą di stampa: print, copy, scan, fax, Laser, 2400 x 600 DPI, scan. Velocitą di stampa: 24 ppm, 9 s, 7 s. Copiare: 600 x 600 DPI, 11 cpm, 99 COPIE, 25 - 400 %, 2, 4, 11 s. Scansione: 600 x 2400 DPI, 19200 x 19200 DPI, Flatbed & ADF, Image, E-mail, File, OCR, JPG, BMP, PDF, TIF, 48 Bit, 24 Bit, 256 SCALE DI GRIGI, CIS. Fax: 2.5 SEC/PAG, 14.4 Kbit/s, 400 PAGINE, 258 LUOGO, MH, MR, MMR. Capacitą di input: 250 FOGLI, 35 FOGLI, 1 FOGLI. Capacitą di output: 100 FOGLI. Carta: 216 x 406.4 mm, Bond paper, Envelopes, Labels, Plain paper, Recycled paper, A4, A5, A6, B5, B6, Legal, 60 - 105 g/m², 60 - 163 g/m², 64 - 90 g/m², 76.2 - 216 mm, 116 - 406.4 mm. Display: LCD. Connettivitą: Ethernet, USB 2.0. Supporti media: 32 MB. Processore: 200 MHz, ARM. Gestione energetica: 445 W, 55 W, 50/60 Hz, 220-240 V, 1.5 W. Emissione sonora: 30 dBi, 53 dBi. Peso e dimensioni: 405 x 399 x 316 mm, 11.600 g. Packaging: 527 x 510 x 493 mm, 14.800 g. Sistema operativo/software: Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Brother MFL-Pro Suite in
| € 196,90 iva inc. |
|
€ 153,50 iva inc. |
|
|
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farą fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverą a minuti.
In alternativa
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
|