Brother Dcp 7065dn multifunzione b/n 3 in 1 rete duplex cod. DCP7065DN
|
Codice interno: DCP7065DNYY1 |
DCP7065DNYY1
Multifunzione laser
BROTHER
|
|
|
|
|
|
Brother Dcp 7065dn multifunzione b/n 3 in 1 rete duplex cod. DCP7065DN |
| Emulazioni | GDI |
|---|
| Velocitą di scansione (bianco e nero, disegno) | 2.63 sec |
|---|
| Blue angel compatibile | Si |
|---|
|
| Velocitą processore | 200 MHz |
|---|
| Famiglia processore | ARM |
|---|
| Built-in processor | ARM9 |
|---|
|
| Schermo | LCD |
|---|
| Righe di testo | 2 |
|---|
| Mostra numero di caratteri | 16 |
|---|
| Touch screen | No |
|---|
|
| Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
|---|
| Stampa diretta | No |
|---|
| Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
|---|
|
| Dimensioni (LxPxA) | 405 x 399 x 316 mm |
|---|
| Peso | 11.400 g |
|---|
|
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4) | 27 ppm |
|---|
| Velocitą stampa fronte/retro (nero, qualitą normale, A4) | 5 ppm |
|---|
| Duplex printing modes | auto |
|---|
| Tempo alla prima pagina (mono) | 8.5 s |
|---|
| Tempo di riscaldamento | 7 s |
|---|
|
| Funzioni all-in-one | print, copy, scan |
|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
|---|
| duty cycle | - |
|---|
| Colour all-in-one functions | scan |
|---|
| Duplex functions | print |
|---|
| Stampa economica | Si |
|---|
|
| Capacitą di output standard | 100 FOGLI |
|---|
| Massima capacitą di stampa | 100 FOGLI |
|---|
|
| Capacitą di input standard | 250 FOGLI |
|---|
| Capacitą documenti | 35 FOGLI |
|---|
| Capacitą vassoio multifunzione | 1 FOGLI |
|---|
|
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 2400 DPI |
|---|
| Maximum scan area | 216 x 356 mm |
|---|
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
|---|
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
|---|
| Scansione a | E-mail, File, Image, OCR |
|---|
| Formati immagini supportati | JPG, TIF, BMP, PDF |
|---|
| Input colour depth | 48 Bit |
|---|
| Output colour depth | 24 Bit |
|---|
| Livelli di scala di grigi | 256 SCALE DI GRIGI |
|---|
| Tecnologia scansione | CIS |
|---|
|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|---|
| Velocitą di copia (qualitą normale, nero, A4) | 26 cpm |
|---|
| Massimo numero di copie | 99 COPIE |
|---|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
|---|
| PC free copying | Si |
|---|
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|---|
| Tempo della prima stampa (nero, normale) | 11 s |
|---|
|
| Consumo | 445 W |
|---|
| Consumo (stand-by) | 55 W |
|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|---|
| Voltaggio di ingresso | 220-240 V |
|---|
| Consumo (PowerSave) | 0.9 W |
|---|
|
| Collegamento ethernet LAN | Si |
|---|
| Connessione WLAN | No |
|---|
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print) |
|---|
| Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print) |
|---|
| Web server incorporato | Si |
|---|
|
| Livello rumore, inattivo | 30 dBi |
|---|
| Livello di rumorositą in stampa | 53 dBi |
|---|
|
| Massime dimensioni di stampa | 216 x 406.4 mm |
|---|
| Standard tray media types | Bond paper, Plain paper, Recycled paper |
|---|
| Multi-purpose Tray media types | Bond paper, Envelopes, Heavyweight paper, Labels, Plain paper, Recycled paper |
|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|---|
| Standard tray media weight | 60 - 105 g/m² |
|---|
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
|---|
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
|---|
| Custom media width | 76.2 - 216 mm |
|---|
| Custom media length | 116 - 406.4 mm |
|---|
|
| Capacitą memoria incorporata | 32 MB |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | No |
|---|
|
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 527 x 510 x 493 mm |
|---|
| Peso incluso imballo | 14.600 g |
|---|
|
| Certificazione Energy Star | Si |
|---|
| Certificazione | Nordic Swan ISO 11798 |
|---|
|
| Windows operating systems supported | Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
|---|
| Linux operating systems supported | Si |
|---|
| Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2 |
|---|
| Software | Brother MFL-Pro Suite in - Windows: BrotherControlCentre 4 Scansoft Paperport 12SE + OCR, - Macintosh:BrotherControlCentre 2 Newsoft Presto! Page Manager 9 |
|---|
| Drivers inclusi | Si |
|---|
Brother Dcp 7065dn multifunzione b/n 3 in 1 rete duplex cod. DCP7065DN Brother DCP-7065DN. Qualitą di stampa: print, copy, scan, Laser, 2400 x 600 DPI, scan, print. Velocitą di stampa: 27 ppm, 5 ppm, auto, 8.5 s, 7 s. Copiare: 600 x 600 DPI, 26 cpm, 99 COPIE, 25 - 400 %, 2, 4, 11 s. Scansione: 600 x 2400 DPI, 216 x 356 mm, 19200 x 19200 DPI, Flatbed & ADF, E-mail, File, Image, OCR, JPG, TIF, BMP, PDF, 48 Bit, 24 Bit, 256 SCALE DI GRIGI, CIS. Capacitą di input: 250 FOGLI, 35 FOGLI, 1 FOGLI. Capacitą di output: 100 FOGLI, 100 FOGLI. Carta: 216 x 406.4 mm, Bond paper, Plain paper, Recycled paper, Bond paper, Envelopes, Heavyweight paper, Labels, Plain paper, Recycled paper, A4, A5, A6, B5, B6, 60 - 105 g/m², 60 - 163 g/m², 64 - 90 g/m², 60 - 105 g/m², 76.2 - 216 mm, 116 - 406.4 mm. Display: LCD. Connettivitą: Ethernet, USB 2.0. Supporti media: 32 MB. Processore: 200 MHz, ARM, ARM9. Gestione energetica: 445 W, 55 W, 50/60 Hz, 220-240 V, 0.9 W. Emissione sonora: 30 dBi, 53 dBi. Peso e dimensioni: 405 x 399 x 316 mm, 11.400 g. Packaging: 527 x 510 x 493 mm, 14.600 g. Certificati di sicurezza: Nordic Swan ISO 11798. Sistema operativo/software: Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Brother MFL-Pro Suite in
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farą fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverą a minuti.
In alternativa
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
|