Brother Dcp 7055 multifunzione b/n 3 in 1 cod. DCP7055
|
Codice interno: DCP7055M1 |
DCP7055M1
Multifunzione laser
BROTHER
|
|
|
| € 152,90 iva inc. |
|
€ 95,90 iva inc. |
|
|
| fino al 29/05/12 o esaurim. scorte |
|
Disponibilità 66 pz |
|
|
|
Brother Dcp 7055 multifunzione b/n 3 in 1 cod. DCP7055 |
| Emulazioni | GDI |
|---|
| Velocità di scansione (bianco e nero, disegno) | 2.63 sec |
|---|
|
| Velocità processore | 200 MHz |
|---|
| Famiglia processore | ARM |
|---|
| Built-in processor | ARM9 |
|---|
|
| Schermo | LCD |
|---|
| Righe di testo | 2 |
|---|
| Mostra numero di caratteri | 16 |
|---|
| Touch screen | No |
|---|
|
| Compatibilità Mac | Si |
|---|
|
| Standard interfaces | USB 2.0 |
|---|
| Stampa diretta | No |
|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|
|
| Dimensioni (LxPxA) | 405 x 399 x 268 mm |
|---|
| Peso | 9.800 g |
|---|
|
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 20 ppm |
|---|
| Tempo alla prima pagina (mono) | 12 s |
|---|
| Tempo di riscaldamento | 7 s |
|---|
|
| Funzioni all-in-one | print, copy, scan |
|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
|---|
| duty cycle | - |
|---|
| Colour all-in-one functions | scan |
|---|
| Duplex functions | No |
|---|
| Stampa economica | Si |
|---|
|
| Capacità di output standard | 100 FOGLI |
|---|
|
| Capacità di input standard | 250 FOGLI |
|---|
| Capacità vassoio multifunzione | 1 FOGLI |
|---|
|
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 2400 DPI |
|---|
| Maximum scan area | A4 / Letter (216 x 297) |
|---|
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
|---|
| Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
|---|
| Scansione a | E-mail, File, Image, OCR |
|---|
| Formati immagini supportati | JPG, TIF, BMP, PDF |
|---|
| Input colour depth | 48 Bit |
|---|
| Output colour depth | 24 Bit |
|---|
| Livelli di scala di grigi | 256 SCALE DI GRIGI |
|---|
| Tecnologia scansione | CIS |
|---|
|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|---|
| Velocità di copia (qualità normale, nero, A4) | 20 cpm |
|---|
| Tempo della prima stampa (nero, normale) | 12 s |
|---|
| Massimo numero di copie | 99 COPIE |
|---|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
|---|
| PC free copying | Si |
|---|
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|---|
|
| Consumo | 445 W |
|---|
| Consumo (stand-by) | 45 W |
|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|---|
| Voltaggio di ingresso | 220-240 V |
|---|
| Consumo (PowerSave) | 0.9 W |
|---|
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|
| Connessione WLAN | No |
|---|
|
| Livello rumore, inattivo | 30 dBi |
|---|
| Livello di rumorosità in stampa | 53 dBi |
|---|
|
| Massime dimensioni di stampa | 216 x 406.4 mm |
|---|
| Standard tray media types | Plain paper, Bond paper, Recycled paper |
|---|
| Multi-purpose Tray media types | Bond paper, Envelopes, Heavyweight paper, Plain paper, Recycled paper |
|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|---|
| Standard tray media weight | 60 - 105 g/m² |
|---|
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Custom media width | 76.2 - 216 mm |
|---|
| Custom media length | 116 - 406.4 mm |
|---|
|
| Capacità memoria incorporata | 16 MB |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | No |
|---|
|
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 527 x 510 x 440 mm |
|---|
| Peso incluso imballo | 12.900 g |
|---|
|
| Certificazione Energy Star | Si |
|---|
| Certificazione | ISO 11798 |
|---|
|
| Windows operating systems supported | Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
|---|
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
|---|
| Linux operating systems supported | Si |
|---|
| Software | Brother MFL-Pro Suite in Windows: BrotherControlCentre 4 Scansoft Paperport 12SE + OCR, Macintosh:BrotherControlCentre 2 Newsoft Presto! Page Manager 9 |
|---|
| Drivers inclusi | Si |
|---|
Brother Dcp 7055 multifunzione b/n 3 in 1 cod. DCP7055 DCP-7055 offre le funzioni di stampa, scansione e copia in una sola macchina dalle dimensioni compatte. Tra i numerosi vantaggi di DCP-7055 spiccano elevata velocità, alta qualità di stampa e bassi costi di esercizio.
- Cassetto carta 250 fogli. - Emulazione GDI. - Memoria standard 16 MB. - Processore 200 MHz. - Risoluzione di stampa 2.400 x 600 dpi. - Dimensioni (l x p x h) 405 mm x 398,5 mm x 268 mm. - Peso 9,8 kg. - Compatibilità con Window, Mac e Linux Sì. - Velocità di stampa e copia 20 ppm. - Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. - Percorso carta lineare. - Scansiona a E-mail/ OCR/ Image/ File. Brother DCP-7055. Qualità di stampa: print, copy, scan, Laser, 2400 x 600 DPI, scan. Velocità di stampa: 20 ppm, 12 s, 7 s. Copiare: 600 x 600 DPI, 20 cpm, 12 s, 99 COPIE, 25 - 400 %, 2, 4. Scansione: 600 x 2400 DPI, A4 / Letter (216 x 297), 19200 x 19200 DPI, Dispositivo Piano, E-mail, File, Image, OCR, JPG, TIF, BMP, PDF, 48 Bit, 24 Bit, 256 SCALE DI GRIGI, CIS. Capacità di input: 250 FOGLI, 1 FOGLI. Capacità di output: 100 FOGLI. Carta: 216 x 406.4 mm, Plain paper, Bond paper, Recycled paper, Bond paper, Envelopes, Heavyweight paper, Plain paper, Recycled paper, A4, A5, A6, B5, B6, 60 - 105 g/m², 60 - 163 g/m², 76.2 - 216 mm, 116 - 406.4 mm. Display: LCD. Connettività: USB 2.0. Supporti media: 16 MB. Processore: 200 MHz, ARM, ARM9. Gestione energetica: 445 W, 45 W, 50/60 Hz, 220-240 V, 0.9 W. Emissione sonora: 30 dBi, 53 dBi. Peso e dimensioni: 405 x 399 x 268 mm, 9.800 g. Packaging: 527 x 510 x 440 mm, 12.900 g. Certificati di sicurezza: ISO 11798. Sistema operativo/software: Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Brother MFL-Pro Suite in
| € 152,90 iva inc. |
|
€ 95,90 iva inc. |
|
|
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farà fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverà a minuti.
In alternativa
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
| Multifunzione laser |
|
|