Multifunzione inkjet Brother Mfc J625dw cod. MFCJ625DWM1
|
Codice interno: MFCJ625DWM1 |
MFCJ625DWM1
Multifunzione inkjet
BROTHER
|
|
|
|
|
|
|
| Velocitą processore | 192 MHz |
|---|
| Famiglia processore | RISC |
|---|
|
| Schermo | LCD |
|---|
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 49 mm (1.929133 ") |
|---|
| Touch screen | Si |
|---|
|
| Stampa diretta | Si |
|---|
| Standard interfaces | USB 2.0, Wireless LAN |
|---|
| PictBridge | Si |
|---|
| Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
|---|
|
| Dimensioni (LxPxA) | 405 x 378 x 180 mm |
|---|
| Peso | 9.000 g |
|---|
|
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4) | 35 ppm |
|---|
| Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4) | 27 ppm |
|---|
| Note velocitą di stampa | Duplex: 3.0 ipm |
|---|
|
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
|---|
| Funzioni all-in-one | print, copy, scan, fax |
|---|
| Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
|---|
| duty cycle | - |
|---|
| Colour all-in-one functions | print, scan, copy, fax |
|---|
| Duplex functions | print |
|---|
| Stampa economica | Si |
|---|
|
| Capacitą di output standard | 50 FOGLI |
|---|
|
| Capacitą di input standard | 100 FOGLI |
|---|
| Capacitą documenti | 15 FOGLI |
|---|
|
| Macchia d'inchiostro | 1.5 - 3 pl |
|---|
|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|---|
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
|---|
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
|---|
| Scansione a | E-mail, File, Image, OCR, USB |
|---|
| Formati immagini supportati | JPG, PDF, TIF |
|---|
| Input colour depth | 36 Bit |
|---|
| Output colour depth | 24 Bit |
|---|
| Livelli di scala di grigi | 256 SCALE DI GRIGI |
|---|
| Tecnologia scansione | CIS |
|---|
|
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Velocitą di copia (qualitą normale, nero, A4) | 23 cpm |
|---|
| Velocitą di copia (qualitą normale, colore, A4) | 20 cpm |
|---|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
|---|
| Massimo numero di copie | 99 COPIE |
|---|
| PC free copying | Si |
|---|
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|---|
| Tempo della prima stampa (nero, normale) | 24 s |
|---|
|
| Velocitą di trasmissione fax | 4.72 SEC/PAG |
|---|
| Velocitą modem | 14.4 Kbit/s |
|---|
| Memoria fax | 400 PAGINE |
|---|
| Trasmissione Fax | 100 LUOGO |
|---|
| Velocitą di composione fax, max. numeri | 100 |
|---|
| Auto riduzione | Si |
|---|
| Error Correction Mode (ECM) | Si |
|---|
| Inoltro fax | Si |
|---|
| Fax dual access | Si |
|---|
| Fax coding methods | MH, MR, MMR |
|---|
| Attesa chiamate | No |
|---|
| Nome e ID chiamante | Si |
|---|
| Composizione gruppo | 6 |
|---|
|
| Consumo | 19 W |
|---|
| Consumo (PowerSave) | 2 W |
|---|
| Consumo (stand-by) | 6 W |
|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|---|
| Voltaggio di ingresso | 220 - 240 V |
|---|
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|
| Connessione WLAN | Si |
|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
|---|
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|---|
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
|---|
| Supported network protocols (IPv6) | N/A |
|---|
|
| Rumore durante il funzionamento | 50 dBi |
|---|
| Livello di rumorositą in stampa | 50 dBi |
|---|
| Livello rumore, funzionamento | 50 dBi |
|---|
|
| Massime dimensioni di stampa | A4 (210 x 297 mm) |
|---|
| Standard tray media types | Glossy paper, Photo paper, Plain paper, Transparencies |
|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
|---|
| Dimensioni carta fotografica | 101.6x152.4, 127x177.8, 215.9x279.4 mm (4x6, 5x7, 8.5x11 ") |
|---|
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 5x7, A4, A6, Letter |
|---|
| Standard tray media weight | 64 - 220 g/m² |
|---|
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
|---|
| Peso supporti fronte/retro | 64 - 105 g/m² |
|---|
|
| Capacitą memoria incorporata | 64 MB |
|---|
| Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), MMC, MMC Mobile (RS-MMC), MMC+, MS PRO, SD, SDHC, SDXC |
|---|
| Lettore di schede integrato | Si |
|---|
|
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 465 x 255 x 460 mm |
|---|
| Peso incluso imballo | 11600 g |
|---|
|
| Certificazione Energy Star | Si |
|---|
| Certificazione | Blue Angel |
|---|
|
| Windows operating systems supported | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
|---|
| Linux operating systems supported | Si |
|---|
| Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
|---|
| Software | Brother MFL-Pro Suite in Windows: BrotherControlCentre 3 Scansoft Paperport 12SE + OCR, Macintosh:BrotherControlCentre 2 Newsoft Presto! Page Manager 9 Reallusion FaceFilter Studio |
|---|
| Drivers inclusi | Si |
|---|
Brother MFC-J625DW. Qualitą di stampa: Inkjet, print, copy, scan, fax, 1200 x 6000 DPI, print, scan, copy, fax, print. Velocitą di stampa: 35 ppm, 27 ppm. Copiare: 1200 x 1200 DPI, 23 cpm, 20 cpm, 25 - 400 %, 99 COPIE, 2, 4, 24 s. Scansione: 1200 x 2400 DPI, 19200 x 19200 DPI, Flatbed & ADF, E-mail, File, Image, OCR, USB, JPG, PDF, TIF, 36 Bit, 24 Bit, 256 SCALE DI GRIGI, CIS. Fax: 4.72 SEC/PAG, 14.4 Kbit/s, 400 PAGINE, 100 LUOGO, MH, MR, MMR. Capacitą di input: 100 FOGLI, 15 FOGLI. Capacitą di output: 50 FOGLI. Carta: A4 (210 x 297 mm), Glossy paper, Photo paper, Plain paper, Transparencies, A4, A5, A6, B4, B5, 101.6x165.1x198.1.127x279.4 mm (4x6.5x7.8.5x11 "), 5x7, A4, A6, Letter, 64 - 220 g/m², 64 - 90 g/m², 64 - 105 g/m². Display: LCD, 49 mm (1.929133 "). Connettivitą: USB 2.0, Wireless LAN. Networking: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, 802.11b, 802.11g, 802.11n. Supporti media: 64 MB, Memory Stick (MS), MMC, MMC Mobile (RS-MMC), MMC+, MS PRO, SD, SDHC, SDXC. Processore: 192 MHz, RISC. Gestione energetica: 19 W, 2 W, 6 W, 50/60 Hz, 220 - 240 V. Emissione sonora: 50 dBi, 50 dBi, 50 dBi. Peso e dimensioni: 405 x 378 x 180 mm, 9.000 g. Packaging: 465 x 255 x 460 mm, 11600 g. Certificati di sicurezza: Blue Angel. Sistema operativo/software: Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Brother MFL-Pro Suite in Windows: BrotherControlCentre 3 Scansoft Paperport 12SE + OCR,
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farą fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverą a minuti.
In alternativa
| Multifunzione inkjet |
|
| Multifunzione inkjet |
|
| Multifunzione inkjet |
|
| Multifunzione inkjet |
|
|