BROTHER Mfc j220 cod. MFCJ220M1
|
Codice interno: MFCJ220M1 |
MFCJ220M1
Multifunzione inkjet
BROTHER
|
|
|
|
|
|
BROTHER Mfc j220 cod. MFCJ220M1 |
| Emulazioni | GDI |
|---|
| Blue angel compatibile | Si |
|---|
|
| Velocitą processore | 128 MHz |
|---|
| Famiglia processore | RISC |
|---|
|
| Schermo | LCD |
|---|
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 48.3 mm (1.9 ") |
|---|
|
| Standard interfaces | USB |
|---|
| Stampa diretta | Si |
|---|
|
| Dimensioni (LxPxA) | 390 x 368 x 150 mm |
|---|
| Peso | 6.800 g |
|---|
|
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4) | 33 ppm |
|---|
| Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4) | 27 ppm |
|---|
|
| Funzioni all-in-one | print, copy, scan, fax |
|---|
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
|---|
| Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
|---|
| duty cycle | - |
|---|
| Colour all-in-one functions | scan, copy, print |
|---|
| Duplex functions | No |
|---|
|
| Capacitą di output standard | 50 FOGLI |
|---|
|
| Capacitą di input standard | 100 FOGLI |
|---|
| Numero di input carta | 1 |
|---|
|
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
|---|
| Colori di stampa | Ciano, Magenta, Giallo, Nero |
|---|
| Macchia d'inchiostro | 1.5/4pl |
|---|
|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|---|
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
|---|
| Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
|---|
| Scansione a | E-mail, Image, OCR, File |
|---|
| Formati immagini supportati | JPG, PNG, TIF, BMP |
|---|
| Output colour depth | 24 Bit |
|---|
| Livelli di scala di grigi | 256 SCALE DI GRIGI |
|---|
| Tecnologia scansione | CIS |
|---|
| Invio a PC | Media Cards |
|---|
| Velocitą di scansione (pagina intera colore, qualitą normale, A4) | 4.83 sec/page |
|---|
| Velocitą di scansione (bianco e nero, qualitą normale) | 3.44 sec/page |
|---|
|
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Velocitą di copia (qualitą normale, nero, A4) | 22 cpm |
|---|
| Velocitą di copia (qualitą normale, colore, A4) | 20 cpm |
|---|
| Massimo numero di copie | 99 COPIE |
|---|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
|---|
| Funzione N-in-1 (N=) | 2/4 |
|---|
| PC free copying | Si |
|---|
|
| Velocitą modem | 14.4 Kbit/s |
|---|
| Memoria fax | 170 PAGINE |
|---|
| Auto-redial | Si |
|---|
| Velocitą di composione fax, max. numeri | 40 |
|---|
| Auto riduzione | Si |
|---|
| Fax coding methods | MH, MR, MMR, JPEG |
|---|
| Error Correction Mode (ECM) | Si |
|---|
| Inoltro fax | Si |
|---|
| Trasmissione Fax | 90 LUOGO |
|---|
| Fax dual access | Si |
|---|
| Nome e ID chiamante | Si |
|---|
|
| Consumo | 19.5 W |
|---|
| Consumo (stand-by) | 4.5 W |
|---|
| Consumo (PowerSave) | 0.65 W |
|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|---|
| Voltaggio di ingresso | 220-240 V |
|---|
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|
| Connessione WLAN | No |
|---|
|
| Livello di rumorositą in stampa | 50 dBi |
|---|
|
| Massime dimensioni di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
|---|
| Standard tray media types | Plain paper, Glossy paper, Photo paper, Matte paper, Transparencies |
|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|---|
| Dimensioni carta fotografica | 101.6x152.4, 127x177.8 mm (4x6, 5x7) |
|---|
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, A6, 4x6, 5x7, Legal |
|---|
| Standard tray media weight | 60 - 220 g/m² |
|---|
|
| Capacitą memoria incorporata | 32 MB |
|---|
| Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), MS PRO, MS Duo, SD, SDHC |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | Si |
|---|
| Slot memoria | 1 |
|---|
|
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 465 x 255 x 460 mm |
|---|
| Peso incluso imballo | 9700 g |
|---|
|
| Certificazione Energy Star | Si |
|---|
|
| Windows operating systems supported | Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
|---|
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
|---|
| Linux operating systems supported | Si |
|---|
| Software | Brother MFL-Pro Suite in Windows: BrotherControlCentre 3 Scansoft Macintosh:BrotherControlCentre 2 Newsoft |
|---|
| Drivers inclusi | Si |
|---|
BROTHER Mfc j220 cod. MFCJ220M1 Multifunzione ink-jet a colori
Elegante multifunzione ink-jet a colori con fax, display a colori e Media Card Centre: la soluzione ideale per le esigenze di funzionalitą e compattezza degli ambienti SOHO.
Caratteristiche principali
- Memoria trasmissione/ricezione 170 pagine - Velocitą modem 14.400 bps - Cassetto carta da 100 pagine - Velocitą di stampa Monocromatico 33 ppm - Velocitą di stampa Colore 27 ppm - Percentuale Ingrandimento / Riduzione dal 25 al 400%, copia 4 in 1 e 2 in 1 - Risoluzione di copia 1.200 x 1.200 dpi - Dimensioni (l x p x h) 390 mm X 368 mm X 150 mm - Garanzia ?Fast&Free" - Peso 6,8 Kg - Tecnologia ink-jet - Display LCD a colori da 4,8 cm - Interfacce USB 2.0 Full Speed - Numeri a selezione veloce 40 - Risoluzione di stampa 1.200 x 6.000 dpi - Copia Multipla / Impila / Ordina Fino a 99 copie multiple - Scansiona a Funzioni ?Scan to e-mail/image/file/card/OCR" - software Reallusion FaceFilter Studio Brother MFC-J220. Qualitą di stampa: print, copy, scan, fax, Inkjet, 1200 x 6000 DPI, scan, copy, print. Velocitą di stampa: 33 ppm, 27 ppm. Copiare: 1200 x 1200 DPI, 22 cpm, 20 cpm, 99 COPIE, 25 - 400 %, 2/4. Scansione: 1200 x 2400 DPI, 19200 x 19200 DPI, Dispositivo Piano, E-mail, Image, OCR, File, JPG, PNG, TIF, BMP, 24 Bit, 256 SCALE DI GRIGI, CIS. Fax: 14.4 Kbit/s, 170 PAGINE, MH, MR, MMR, JPEG, 90 LUOGO. Capacitą di input: 100 FOGLI. Capacitą di output: 50 FOGLI. Carta: Legal (216 x 356 mm), Plain paper, Glossy paper, Photo paper, Matte paper, Transparencies, A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, 101.6x165.1x177.8 mm (4x6.5x7), A4, A6, 4x6, 5x7, Legal, 60 - 220 g/m². Display: LCD, 48.3 mm (1.9 "). Connettivitą: USB. Supporti media: 32 MB, Memory Stick (MS), MS PRO, MS Duo, SD, SDHC. Tecnologia di stampa: Ciano, Magenta, Giallo, Nero. Processore: 128 MHz, RISC. Gestione energetica: 19.5 W, 4.5 W, 0.65 W, 50/60 Hz, 220-240 V. Emissione sonora: 50 dBi. Peso e dimensioni: 390 x 368 x 150 mm, 6.800 g. Packaging: 465 x 255 x 460 mm, 9700 g. Sistema operativo/software: Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Brother MFL-Pro Suite in Windows: BrotherControlCentre 3 Scansoft
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farą fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverą a minuti.
In alternativa
| Multifunzione inkjet |
|
| Multifunzione inkjet |
|
| Multifunzione inkjet |
|
| Multifunzione inkjet |
|
|