Canon Ir 2422 cod. 5262B009
|
Codice interno: 5262B009 |
5262B009
Copiatrici digitali
CANON
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo alimentazione | AC |
|---|
|
| Velocitą processore | 150 MHz |
|---|
|
| Schermo | LCD |
|---|
| Righe di testo | 5 |
|---|
|
| Compatibilitą Mac | Si |
|---|
|
| Standard interfaces | USB 2.0 |
|---|
| Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
|---|
| Stampa diretta | - |
|---|
| Connettivitą opzionale | Ethernet |
|---|
|
| Dimensioni (LxPxA) | 622 x 638 x 580.4 mm |
|---|
| Peso | 37900 g |
|---|
|
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4) | 22 ppm |
|---|
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A3) | 11 ppm |
|---|
|
| Funzioni all-in-one | copy, print |
|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|---|
| duty cycle | - |
|---|
| Colour all-in-one functions | No |
|---|
| Duplex functions | No |
|---|
| Stampa economica | Si |
|---|
| Multitasking all-in-one | Si |
|---|
|
| Capacitą di output standard | 250 FOGLI |
|---|
|
| Capacitą di input standard | 250 FOGLI |
|---|
| Capacitą massima di inserimento | 1080 FOGLI |
|---|
| Massima capacitą carta | 3 |
|---|
| Numero di input carta | 2 |
|---|
|
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
|---|
| Colori di stampa | Nero |
|---|
|
| Risoluzione di scansione ottica | - |
|---|
|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|---|
| Velocitą di copia (qualitą normale, nero, A4) | 22 cpm |
|---|
| Copy speed (black, normal quality, A3) | 11 cpm |
|---|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
|---|
| Funzione N-in-1 (N=) | 4 |
|---|
| Massimo numero di copie | 99 COPIE |
|---|
| Tempo della prima stampa (nero, normale) | 7.9 s |
|---|
|
| Consumo | 1373 W |
|---|
| Voltaggio di ingresso | 220 - 240 V |
|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|---|
|
| Collegamento ethernet LAN | - |
|---|
| Connessione WLAN | No |
|---|
|
| Livello di rumore (modo silenzioso) | 66.7 dBi |
|---|
|
| Massime dimensioni di stampa | A3 (297 x 420 mm) |
|---|
| Standard tray media types | Bond paper, Plain paper, Recycled paper |
|---|
| Multi-purpose Tray media types | Bond paper, Envelopes, Heavyweight paper, Labels, Plain paper, Recycled paper, Transparencies |
|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
|---|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
|---|
| Dimensioni buste | DL |
|---|
| Standard tray media weight | 64 - 90 g/m² |
|---|
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 128 g/m² |
|---|
|
| Capacitą memoria incorporata | 64 MB |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | - |
|---|
|
| Certificazione Energy Star | Si |
|---|
|
| Windows operating systems supported | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger |
|---|
| Linux operating systems supported | Si |
|---|
| Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
|---|
| Drivers inclusi | Si |
|---|
Canon iR2422, imageRUNNER. Qualitą di stampa: copy, print, Laser, 600 x 600 DPI. Velocitą di stampa: 22 ppm, 11 ppm. Copiare: 600 x 600 DPI, 22 cpm, 11 cpm, 99 COPIE, 25 - 400 %, 7.9 s. Capacitą di input: 250 FOGLI, 1080 FOGLI. Capacitą di output: 250 FOGLI. Carta: A3 (297 x 420 mm), Bond paper, Plain paper, Recycled paper, Bond paper, Envelopes, Heavyweight paper, Labels, Plain paper, Recycled paper, Transparencies, A3, A4, A5, B5, C5, DL, 64 - 90 g/m², 64 - 128 g/m². Display: LCD. Connettivitą: USB 2.0, Ethernet. Supporti media: 64 MB. Tecnologia di stampa: Nero. Processore: 150 MHz. Gestione energetica: 1373 W, 50/60 Hz, 220 - 240 V. Emissione sonora: 66.7 dBi. Peso e dimensioni: 622 x 638 x 580.4 mm, 37900 g. Sistema operativo/software: Mac OS X 10.4 Tiger
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farą fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverą a minuti.
In alternativa
| Copiatrici digitali |
|
| Copiatrici digitali |
|
| Copiatrici digitali |
|
| Copiatrici digitali |
|
|