Fax Oki Okifax 170 cod. 01290401
|
Codice interno: 01290401 |
01290401
Fax
OKI
|
|
|
|
|
|
|
Disponibilità: su ordinazione |
|
|
|
|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|
|
| Memoria fax | 2 MB |
|---|
|
| Schermo | LCD TFT |
|---|
| Mostra numero di caratteri | 16 |
|---|
| Righe di testo | 2 |
|---|
|
| Dimensioni (LxPxA) | 291 x 390 x 390 mm |
|---|
| Peso | 8800 g |
|---|
|
| Massime dimensioni di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
|---|
|
| Capacità di output standard | 100 FOGLI |
|---|
|
| Capacità di input standard | 250 FOGLI |
|---|
| Capacità documenti | 30 FOGLI |
|---|
|
| Risoluzione di scansione ottica | 200 x 200 DPI |
|---|
| Velocità di scansione | 4.6 SEC/PAG |
|---|
| Tipo di scansione | ADF |
|---|
|
| Copiare | Si |
|---|
| Velocità di copia (qualità normale, nero, A4) | 20 cpm |
|---|
| Massimo numero di copie | 99 COPIE |
|---|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
|---|
|
| Modello | Laser |
|---|
| Fax a colori | No |
|---|
| Risoluzione fax | 600 x 600 DPI |
|---|
| Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
|---|
| Velocità di trasmissione fax | 2.5 SEC/PAG |
|---|
| Fax coding methods | MH, MR, MMR |
|---|
| Compatiilità fax | ITU-T G3 |
|---|
| Polling fax supportato | Si |
|---|
| Trasmissione Fax | 20 LUOGO |
|---|
| Auto-redial | Si |
|---|
|
| Consumo | 15 W |
|---|
| Consumo (stand-by) | 4 W |
|---|
| Voltaggio di ingresso | 220 V |
|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|---|
|
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
|---|
| Umidità | 20 - 80 % |
|---|
|
| duty cycle | 10000 PAGINE |
|---|
|
| Silenziosità | 52 dBi |
|---|
|
| Maximum standard media size | A4 |
|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A5 |
|---|
| Standard tray media types | Plain paper |
|---|
|
| On-hook dialing | Si |
|---|
| Capacità rubrica | 250 ENTRATE |
|---|
|
| Segreteria telefonica integrata | No |
|---|
|
| Intefaccia | RJ-11 |
|---|
| Contrasto documenti | 7 Levels |
|---|
| Legale | Si |
|---|
| Lettera | Si |
|---|
| Tipo alimentazione | AC |
|---|
OKI OKIFAX 170. Fax: Laser, 600 x 600 DPI, 33.6 Kbit/s, 2.5 SEC/PAG, MH, MR, MMR, ITU-T G3, 20 LUOGO. Caratteristiche del telefono: 250 ENTRATE. Copiare: 20 cpm, 99 COPIE, 25 - 400 %. Capacità di input: 250 FOGLI, 30 FOGLI. Capacità di output: 100 FOGLI. Carta: A4, A5, Plain paper. Display: LCD TFT. Memoria: 2 MB, 200 PAGINE. Emissione sonora: 52 dBi. Durata: 10000 PAGINE. Peso e dimensioni: 291 x 390 x 390 mm, 8800 g. Condizioni ambientali: 10 - 32 °C, -20 - 40 °C, 20 - 80 %, 20 - 80 %. Gestione energetica: 15 W, 4 W, 50/60 Hz, 220 V. Scansione: 200 x 200 DPI, 4.6 SEC/PAG, ADF. Velocità di stampa: Legal (216 x 356 mm). Altre caratteristiche: RJ-11, AC, 7 Levels
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farà fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverà a minuti.
In alternativa
| Fax |
|
| Fax |
|
| Fax |
|
| Fax |
|
|