Asus Et1611/atom D425/1g/320g/no Os cod. ET1611PUT-W0070
|
Codice interno: ET1611PUT-W0070 |
ET1611PUT-W0070
PC e Workstation
ASUS
|
|
|
|
|
|
|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|
| Montabile a parete | Si |
|---|
|
| Velocità processore | 1800 MHz |
|---|
| Famiglia processore | Intel Atom |
|---|
| Processore | - |
|---|
| Processor number of cores | 1 |
|---|
| Processor number of threads | 2 |
|---|
| Processor cache | 0.512 MB |
|---|
| System bus | 2.5 GT/s |
|---|
| 64-bit computing | Si |
|---|
| Chipset scheda madre | - |
|---|
|
| Capacità di memoria totale | 320 GB |
|---|
| Storage media type | HDD |
|---|
| Storage drive interface | Seriale ATA |
|---|
| Number of storage devices | 1 |
|---|
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
|---|
|
| Capacità memoria incorporata | 1024 MB |
|---|
| Massima memoria interna | - |
|---|
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
|---|
| Slot memoria | 1 |
|---|
| Memory slots type | SO-DIMM |
|---|
| Clock speed memoria | - |
|---|
| Struttura memoria | 1 x 1024 MB |
|---|
|
| Tipo drive ottico | No |
|---|
|
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 396.2 mm (15.6 ") |
|---|
| Risoluzione | 1366 ? 768 Pixels |
|---|
| Full HD | No |
|---|
| LED backlight | Si |
|---|
| Touch screen | Si |
|---|
| Touch technology | - |
|---|
| Formato | 16:9 |
|---|
|
| Sistema audio | HD |
|---|
| Altoparlanti incorporati | Si |
|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 1.5 W |
|---|
| Microfono incorporato | Si |
|---|
|
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
|---|
| Quantità porte USB 3.0 | 0 |
|---|
| Quantità porte HDMI | 0 |
|---|
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|---|
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
|---|
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| DC-in jack | Si |
|---|
|
| Larghezza | 407.4 mm |
|---|
| Profondità | 42.5 mm |
|---|
| Altezza | 336.6 mm |
|---|
| Peso | 3100 g |
|---|
|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 40 W |
|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
|---|
|
| Connessione WLAN | Si |
|---|
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|---|
| Collegamento ethernet LAN | Si |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100, 1000 Mbit/s |
|---|
| Bluetooth | No |
|---|
|
| Lettore di schede intetgrato | Si |
|---|
| Tipi schede di memoria | MMC+, SD, SDHC |
|---|
|
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Home Premium |
|---|
| Operating system architecture | 32-bit |
|---|
|
| Built-in camera | Si |
|---|
| Total megapixels | 0.3 MP |
|---|
|
| Mouse incluso | Si |
|---|
| Forniture tastiere | Si |
|---|
| Scheda di garanzia | Si |
|---|
| Adattatore AC/DC | Si |
|---|
| Guida rapida | Si |
|---|
|
| casella dei colori | Bianco |
|---|
| Tipi di chassis | All-in-One |
|---|
|
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
|---|
| Scheda grafica dedicata | - |
|---|
| Scheda grafica integrata | GMA 3150 |
|---|
Asus ET1611PUT-W0070. Processore: 1800 MHz, Intel Atom, 0.512 MB, 2.5 GT/s. Memoria: 1024 MB, DDR3-SDRAM, SO-DIMM, 1 x 1024 MB. Disk drive: 320 GB, HDD, Seriale ATA, 5400 RPM. Supporti media: MMC+, SD, SDHC. Display: 396.2 mm (15.6 "), 1366 ? 768 Pixels, 16:9. Graphics: Intel, GMA 3150. Macchina fotografica: 0.3 MP. Audio: HD, 1.5 W. Networking: 802.11b, 802.11g, 802.11n, 100, 1000 Mbit/s. Sistema operativo/software: Windows 7 Home Premium, 32-bit. Peso e dimensioni: 407.4 mm, 42.5 mm, 336.6 mm, 3100 g. Gestione energetica: 40 W, 50/60 Hz. Altre caratteristiche: Bianco, All-in-One
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farà fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverà a minuti.
In alternativa
| PC e Workstation |
|
| PC e Workstation |
|
| PC e Workstation |
|
| PC e Workstation |
|
|