Toshiba SATELLITE PRO L770 notebook 17.3 pollici win 7 professional cod. PSK3XE-00G00RIT
|
Codice interno: PSK3XE-00G00RIT |
PSK3XE-00G00RIT
Notebook 17 e oltre
TOSHIBA
|
|
|
| € 1.000,90 iva inc. |
|
€ 837,90 iva inc. |
|
|
| fino al 29/05/12 o esaurim. scorte |
|
Disponibilità 1 pz |
|
- Processore Core i5
- Velocità 2.3 GHz
- RAM 4 GB
- Hard Disk 500 GB
- Schermo 17.3"
- Sistema operativo Win 7 Professional
|
Toshiba SATELLITE PRO L770 notebook 17.3 pollici win 7 professional cod. PSK3XE-00G00RIT |
| Tecnologia wireless | Wireless LAN |
|---|
| Topologia networking | Gigabit Ethernet |
|---|
| Modello | PC |
|---|
| Modalità video interna, risoluzione | 1600 x 900 Pixels |
|---|
|
| Velocità processore | 2300 MHz |
|---|
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
|---|
| Processore | i5-2410M |
|---|
| Processor front side bus | 1333 MHz |
|---|
| L3 cache | 3 MB |
|---|
| Chipset scheda madre | - |
|---|
|
| Capacità di memoria totale | 500 GB |
|---|
| Interfaccia hard disk | NON SPECIFICATO |
|---|
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
|---|
| Capacità hard disk | 500 GB |
|---|
|
| Capacità memoria incorporata | 4096 MB |
|---|
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|---|
| Clock speed memoria | 1333 MHz |
|---|
| Massima memoria interna | 8 GB |
|---|
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
|---|
|
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
|---|
| Formati supportati | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
|---|
| Velocità di scrittura CD | 24 x |
|---|
| Velocità di lettura CD | 24 x |
|---|
| Velocità di riscrittura CD | 4 x |
|---|
| Velocità di scrittura DVD-R | 6 x |
|---|
| Velocità di lettura DVD-R Dual Layer | 6 x |
|---|
| Velocità di lettura DVD-RAM | 5 x |
|---|
| Velocità di scrittura DVD-RW | 6 x |
|---|
| Velocità di lettura CD-RW | 24 x |
|---|
| Velocità di LEttura DVD+R | 8 x |
|---|
| Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 6 x |
|---|
| Velocità di scrittura CD-R | 24 x |
|---|
| Velocità di lettura DVD-RW | 8 x |
|---|
| Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 6 x |
|---|
| Velocità di scrittura DVD+RW | 8 x |
|---|
| Velocità di lettura CD-R | 24 x |
|---|
| Velocità di lettura DVD-R | 8 x |
|---|
| Velocità di scrittura DVD-RAM | 5 x |
|---|
| Velocità di scrittura CD-RW | 4 x |
|---|
| Velocità di scrittura DVD+R | 8 x |
|---|
| Velocità di lettura DVD+RW | 8 x |
|---|
|
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 439.4 mm (17.3 ") |
|---|
| Risoluzione | 1600 x 900 Pixels |
|---|
| Risposta rise/fall | 8 ms |
|---|
| Formato | 16:9 |
|---|
| LED backlight | Si |
|---|
|
| Sistema audio | 24-bit |
|---|
| Produttore altoparlanti | Onkyo |
|---|
|
| Slot ExpressCard | No |
|---|
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
|---|
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
|---|
| Quantità porte USB 3.0 | 1 |
|---|
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|---|
| SmartCard slot | No |
|---|
| Quantità di porte eSATA | 0 |
|---|
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
|---|
| Porta DVI | No |
|---|
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 0 |
|---|
| Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
|---|
| DC-in jack | Si |
|---|
| Thunderbolt ports quantity | 0 |
|---|
| Replicatore porte | No |
|---|
| Porta dati a infrarossi | No |
|---|
| Porta uscita TV | No |
|---|
| Porta uscita S/PDIF | No |
|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | 0 |
|---|
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
|---|
| Quantità DisplayPorts | 0 |
|---|
| Porta modem (RJ-11) | 0 |
|---|
|
| Peso | 2810 g |
|---|
| Larghezza | 413.6 mm |
|---|
| Profondità | 270 mm |
|---|
| Height (front) | 27.9 mm |
|---|
| Height (rear) | 37.9 mm |
|---|
|
| Alimentazione | 100-240V |
|---|
| Adattatore esterno | Si |
|---|
| Durata batteria | 3.5 h |
|---|
| Adattatore di corrnte output AC | 3.95 A |
|---|
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
|---|
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|---|
|
| Tasti Windows | Si |
|---|
| Numero pulsanti tastiera | 102 |
|---|
| Full-size keyboard | Si |
|---|
|
| Connessione WLAN | Si |
|---|
| Tipo wireless LAN | 802.11b/g/n |
|---|
| Collegamento ethernet LAN | Si |
|---|
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
| 3G network access module | No |
|---|
| Bluetooth | Si |
|---|
| Versione Bluetooth | 3.0+HS |
|---|
| 4G WiMAX | No |
|---|
| Modem interno | No |
|---|
|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|
|
| Massima memorio adattatore grafico | 4095 MB |
|---|
| Graphics adapter family | NVIDIA |
|---|
| Risoluzione massima | 2048 x 1536 Pixels |
|---|
| Discrete graphics adapter model | GeForce GT 525M |
|---|
| Risoluzione a massima velocità di refresh video esterno (non interlacciato) | 1920 x 1200 Pixels |
|---|
| Velocità di refresh video esterno (max) | 100 Hz |
|---|
| Risoluzione video esterno (max) | 2048 x 1536 Pixels |
|---|
|
| Lettore di schede intetgrato | Si |
|---|
| Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), MS PRO, MMC, SD, SDHC, SDXC |
|---|
|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
|---|
|
| Blocco cavo | Kensington |
|---|
| Password protection | HDD, User, Supervisor |
|---|
|
| Certificazione | CE |
|---|
| Certificazione Energy Star | Si |
|---|
|
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
|---|
| Operating system architecture | 64-bit |
|---|
| Software | Toshiba Bluetooth Stack Toshiba Disc Creator Supervisor Password Utility Toshiba Assist Chicony Camera Assistant Software Toshiba Face Recognition Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support) WildTangent Games Console Toshiba Photo Service Toshiba Recovery Media Creator Nero BackItUp & Burn Autobackup Essentials Skype Bing Toolbar & Bing Search Windows Live Essentials eBay Amazon Nero Multimedia Suite 10 Essential Toshiba Music Place Connectivity Doctor ConfigFree |
|---|
| Trial software | McAfee Internet Security, Microsoft Word & Excel |
|---|
| Drivers inclusi | Si |
|---|
|
| Built-in camera | Si |
|---|
| Megapixel | 0.3 MP |
|---|
Toshiba SATELLITE PRO L770 notebook 17.3 pollici win 7 professional cod. PSK3XE-00G00RIT Business computing ad alta definizione
Il Satellite Pro L770 è un potente notebook aziendale che assicura prestazioni affidabili. Con processori all'avanguardia e uno schermo HD+ TruBrite da 43,9 cm (17,3'') con retroilluminazione a LED, il Satellite Pro L770 rappresenta l'alternativa al desktop ideale. La porta HDMI, la grafica discreta e il lettore Blu-ray 3D opzionali assicurano prestazioni HD eccezionali. La porta USB 3.0 di prossima generazione e la funzionalità Bluetooth® 3.0 consentono infine un trasferimento dei dati super veloce, rendendo questo notebook dotato di tutte le funzionalità perfetto per il lavoro e l'uso personale.
PRESTAZIONI AFFIDABILI E POTENTI
Il Satellite Pro L770 offre una potenza straordinaria grazie ai processori ad alte prestazioni di ultima generazione. La grafica NVIDIA® dedicata assicura immagini vivide e straordinarie, ideale per visualizzare fotografie, documenti e presentazioni multimediali.
CONNESSIONI ALL'AVANGUARDIA
La tecnologia USB 3.0 di prossima generazione ti consente di trasferire file e presentazioni a velocità eccezionali, mentre la tecnologia Bluetooth® 3.0 con supporto High Speed assicura il trasferimento rapido dei dati in modalità wireless. L'avanzata tecnologia LAN wireless ti offre inoltre una connettività Internet rapida, stabile e protetta, consentendoti di essere sempre connesso con l'ufficio, ovunque ti trovi.
PICCOLI DETTAGLI, GRANDI RISULTATI
Il Touch Pad con controllo Multi-Touch ti consente di pizzicare, scorrere e ingrandire documenti e applicazioni facilitando il controllo del computer. Grazie all'unità Blu-ray Disc™ opzionale puoi eseguire copie di back-up dei dati e dei documenti fino a 50 GB, mentre tramite il lettore di schede puoi trasferire documenti e supporti in modo semplice e veloce.
LAVORO E RELAX IN HD
Un'unità Blu-ray Disc™ opzionale offre immagini nitidissime, per immergerti in un'esperienza HD di livello superiore e rilassarti dopo una impegnativa giornata di lavoro. Grazie all'avanzata connettività HDMI puoi guardare film in 3D sui televisori predisposti, mentre la tecnologia Toshiba Resolution+ trasforma film con definizione standard in una qualità quasi di livello HD. Toshiba L770-11F, Dimensioni riepiegato. Processore: 2300 MHz, Intel Core i5, i5-2410M, 1333 MHz, 3 MB. Disk drive: 500 GB, 5400 RPM, 500 GB. Display: 439.4 mm (17.3 "), 1600 x 900 Pixels, 8 ms, 16:9. Memoria: 4096 MB, 2x SO-DIMM, 8 GB, DDR3-SDRAM, 1333 MHz. Supporti media: Memory Stick (MS), MS PRO, MMC, SD, SDHC, SDXC. Video: 4095 MB, NVIDIA, GeForce GT 525M, 2048 x 1536 Pixels. Drive ottico: DVD Super Multi DL, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM, 24 x, 24 x, 4 x, 6 x, 5 x, 8 x, 8 x, 6 x, 4 x, 5 x, 8 x, 8 x, 24 x, 6 x, 8 x, 6 x, 24 x, 6 x, 8 x, 24 x, 8 x. Audio: 24-bit, Onkyo. Macchina fotografica: 0.3 MP. Networking: 802.11b/g/n, 10/100/1000Base-T(X), 3.0+HS. Sistema operativo/software: Windows 7 Professional, 64-bit, Toshiba Bluetooth Stack Toshiba Disc Creator Supervisor Password Utility Toshiba Assist, McAfee Internet Security, Microsoft Word & Excel. Peso e dimensioni: 2810 g, 413.6 mm, 270 mm, 27.9 mm, 37.9 mm. Sicurezza: HDD, User, Supervisor, Kensington. Gestione energetica: 100-240V, 3.5 h. Certificati di sicurezza: CE. Colori: Nero
| € 1.000,90 iva inc. |
|
€ 837,90 iva inc. |
|
|
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farà fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverà a minuti.
In alternativa
| Notebook 17 e oltre |
|
| Notebook 17 e oltre |
|
| Notebook 17 e oltre |
|
| Notebook 17 e oltre |
|
|