Canon Xa-10 cod. 4922B003
|
Codice interno: 4922B003 |
4922B003
Videocamere digitali
CANON
|
|
|
|
|
|
|
| Risoluzione orizzontale | 900 Lines |
|---|
| Modalità di ripresa | Shutter priority, Aperture priority, Manuale |
|---|
| Playback | Movie |
|---|
| Consumo | 3.2 W |
|---|
| Auto focus | Si |
|---|
| Focus manuale | Si |
|---|
|
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 88.9 mm (3.5 ") |
|---|
| Schermo | LCD |
|---|
| Display resolution (numeric) | 922000 Pixels |
|---|
| Touch screen | Si |
|---|
|
| Sistema audio | Dolby Digital 2.0 |
|---|
| PCM digital sound | 16-bit/48 kHz |
|---|
| Microfono incorporato | No |
|---|
| Altoparlanti incorporati | - |
|---|
|
| PictBridge | No |
|---|
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) out | 1 |
|---|
| Ingresso XLR | Si |
|---|
| ingresso DV | No |
|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
|---|
| DC-in jack | Si |
|---|
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
|---|
| Connettore USB | mini USB B |
|---|
|
| Zoom ottico | 10 x |
|---|
| Zoom digitale | 2 x |
|---|
| Lunghezza focale | 4.25 - 42.5 mm |
|---|
| Lente equivalente da 35 mm | 30.4 - 304 mm |
|---|
| Dimensione filtro | 58 mm |
|---|
| Stabilizzatore immagine | Si |
|---|
| Image stabilizer type | Ottico |
|---|
|
| Larghezza | 130 mm |
|---|
| Profondità | 177 mm |
|---|
| Altezza | 205 mm |
|---|
| Peso | 820 g |
|---|
|
| Exposure modes | Auto |
|---|
| Scene modes | Beach, Snow, Fireworks, Night, Portrait, SPORT, Sunset |
|---|
|
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -5 - 45 °C |
|---|
|
| Full HD | Si |
|---|
| HD-Ready | Si |
|---|
| Maximum video resolution | 1920 x 1080 Pixels |
|---|
| Video resolutions | 1440 x 1080 Pixels |
|---|
| Formati video supportati | MPEG4, H.264 |
|---|
| Dual shot (video & photo) | Si |
|---|
| Pre-registrazione | Si |
|---|
| Capture modes | MXP, FXP, SP+, XP, LP |
|---|
|
| Camcorder media type | Memory card, HDD |
|---|
| Flash memory | - |
|---|
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
|---|
| Internal storage capacity | 64 GB |
|---|
| Slot memoria | 2 |
|---|
|
| Indicatori LED | Si |
|---|
|
| Total megapixels | 2.37 MP |
|---|
| Tipo sensore | CMOS |
|---|
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.118 mm (1/3 ") |
|---|
| Effective megapixels (movie) | 2.07 MP |
|---|
|
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manual |
|---|
| Distanza minima di focus | 0.02 m |
|---|
| Detettore di facce | Si |
|---|
|
| Flash integrato | No |
|---|
|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|
| Illuminazione min. | 0.1 Lux |
|---|
| Image processor | DIGIC DV III |
|---|
| Image quality adjustment | Brightness |
|---|
|
| Bilanciamento del bianco | Auto, Tungsten, Fluorescent, Cloudy, Daylight, Shade |
|---|
|
| Maximum image resolution | 1920 x 1080 Pixels |
|---|
| Continuous shooting mode | Si |
|---|
|
| Batterie incluse | Si |
|---|
|
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion |
|---|
| Tempo di registrazione video continua | 1.8 h |
|---|
| Tipo batteria | BP-808 |
|---|
|
| Velocità otturatore | 1/6 - 1/2000; 1/2 - 1/500 s |
|---|
|
| Range di apertura (F-F) | 1.8 - 8 |
|---|
Canon 10, XA. Sensore d'immagine: 2.37 MP, CMOS, 1/0.118 mm (1/3 "), 2.07 MP. Sistema di lente: 10 x, 2 x, 4.25 - 42.5 mm, 30.4 - 304 mm, 58 mm, Ottico. Supporti media: Memory card, HDD, SD, SDHC, SDXC, 64 GB. Focalizzare: Auto/Manual, 0.02 m. Esposiozione alla luce: Beach, Snow, Fireworks, Night, Portrait, SPORT, Sunset, Auto. Bilanciamento del bianco: Auto, Tungsten, Fluorescent, Cloudy, Daylight, Shade. Shutter: 1/6 - 1/2000; 1/2 - 1/500 s. Display: 88.9 mm (3.5 "), LCD, 922000 Pixels. Macchina fotografica: Nero, 0.1 Lux, DIGIC DV III, Brightness. Video: 1920 x 1080 Pixels, 1440 x 1080 Pixels, MPEG4, H.264, MXP, FXP, SP+, XP, LP. Fermo immagine: 1920 x 1080 Pixels. Audio: Dolby Digital 2.0, 16-bit/48 kHz. Connettività: mini USB B. Battery: Lithium-Ion, 1.8 h, BP-808. Peso e dimensioni: 130 mm, 177 mm, 205 mm, 820 g. Condizioni ambientali: -5 - 45 °C. Altre caratteristiche: 1.8 - 8
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farà fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverà a minuti.
In alternativa
| Videocamere digitali |
|
| Videocamere digitali |
|
| Videocamere digitali |
|
| Videocamere digitali |
|
|