Fotocamera compatta Fuji Finepix L50 cod. 16147381
|
Codice interno: 16147381 |
16147381
Digitali compatte
FUJI
|
|
|
| € 77,50 iva inc. |
|
€ 66,50 iva inc. |
|
|
| fino al 29/05/12 o esaurim. scorte |
|
Disponibilità 24 pz |
|
|
|
|
| Tipo prodotto | Fotocamera digitale - compatta |
|---|
| Colore rivestimento | Nero |
|---|
| Risoluzione sensore | 12.0 Megapixel |
|---|
| Tipo sensore ottico | CCD |
|---|
| Risoluzione efettiva sensore | 12.000.000 pixel |
|---|
| Dimensione sensore ottico | 1/2.3" |
|---|
| Zoom digitale | 6.3 x |
|---|
| Stabilizzatore di immagine | Elettronico |
|---|
| Autofocus | Rilevazione contrasto TTL |
|---|
| Formato video digitale | AVI, MJPEG |
|---|
| Formato di registrazione immagine | JPEG |
|---|
| Massima risoluzione video | 640 x 480 |
|---|
| Interfacce AV | Video/audio composito |
|---|
|
| Sensibilità ottica | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, sensibilità ISO automatica |
|---|
| Misurazione dell'esposizione | Multi-segmento |
|---|
| Zone di metering dell'esposizione | 256 |
|---|
| Modalità esposizione | Programma, Automatico |
|---|
| Programmi di ripresa | Orizzontale, modo verticale, notturno, fiori, modalità sport, tramonto, spiaggia, notte (treppiede), luce naturale, neve, luce naturale e con flash, modalità Smile Shot, panorama in movimento |
|---|
| Bilanciamento del bianco | Automatico, preimpostato |
|---|
| Preimpostazioni bilanciamento bianco | Fine, incandescente, ombra, luce fluorescente (bianco freddo), luce fluorescente (luce diurna), luce fluorescente (bianco caldo) |
|---|
| Tempo max di otturazione | 1/2000 sec |
|---|
| Tempo min di otturazione | 4 sec |
|---|
| Compensazione di esposizione | ±2 EV, a passi di 1/3 EV |
|---|
|
| Tipo | Fujinon 3 x lente zoom - 6.8 - 20.4 mm - f/3.9-5.9 |
|---|
| Lunghezza focale equivalente a macchina fotografica da 35 mm | 38 - 114mm |
|---|
| Messa a fuoco | Automatico |
|---|
| Gamma min focalizzazione | 60 cm |
|---|
| Distanza focale macro | 0.1-1.0m |
|---|
| Regolazione zoom | Drive elettronico |
|---|
| Caratteristiche | Protezione obiettivo incorporata |
|---|
|
| Flash fotocamera | Flash incorporato |
|---|
| Modalità flash | Modalità riempimento, sincronizzazione lenta, modalità automatica, modalità flash OFF, riduzione effetto occhi rossi |
|---|
| Portata effettiva del flash | 0.6 m - 3.1 m |
|---|
|
| Ritardo autotimer | 10 sec, 2sec |
|---|
| Caratteristiche aggiuntive | Registrazione audio, stampa diretta, compatibile con USB 2.0, filtro RGB, supporto DPOF, rotazione immagine digitale, supporto PictBridge, ritaglio di un'immagine, ridimensionamento di un'immagine, SR automatica (Automatic Scene Recognition), funzione album foto, rilevamento di volti, YouTube Capture Mode, supporto Exif Print, tecnologia Blink Detection, tecnologia Smile Detection, regolazione luminosità schermo automatica, Motion Panorama |
|---|
|
| Tipo | 2.4" display LCD |
|---|
| Risoluzione | 110.000 pixel |
|---|
| Funzioni schermo | Integrato |
|---|
|
| Modalità operativa microfono | Mono |
|---|
|
| Tipo connettore | 1 x USB Hi-Speed 1 x uscita audio/video composito |
|---|
| Slot per scheda di memoria | SD card |
|---|
|
| Software | Driver & Utilità, MyFinePix Studio |
|---|
|
| Periferiche | Porta USB, unità CD-ROM |
|---|
|
| Accessori in dotazione | Cinturino, adattatore di alimentazione, cavo USB |
|---|
|
| Tipo di batteria | Fujifilm NP-45 |
|---|
| Dettagli | 1 x batteria ricaricabile agli ioni di litio ( in dotazione ) |
|---|
|
| Slot per scheda di memoria | SD card |
|---|
| Schede di memoria supportate | SD Memory Card, Scheda di memoria SDHC |
|---|
| Memorizzazione immagine | JPEG 4000 x 3000 JPEG 4000 x 2666 JPEG 4000 x 2248 JPEG 2816 x 2112 JPEG 2048 x 1536 |
|---|
| Video Capture | AVI - 640 x 480 - 30 fot/sec AVI - 320 x 240 - 30 fot/sec |
|---|
|
| Larghezza | 9.4 cm |
|---|
| Profondità | 3.2 cm |
|---|
| Altezza | 6 cm |
|---|
| Peso | 100 g |
|---|
|
| Temperatura min esercizio | 0 °C |
|---|
| Temperatura max esercizio | 40 °C |
|---|
| € 77,50 iva inc. |
|
€ 66,50 iva inc. |
|
|
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farà fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverà a minuti.
In alternativa
| Digitali compatte |
|
| Digitali compatte |
|
| Digitali compatte |
|
| Digitali compatte |
|
|