Videoproiettore Sony Vpl-ex100 +garanzia 3anni Lampada cod. VPL-EX100EDU
|
Codice interno: VPL-EX100EDU |
VPL-EX100EDU
Videoproiettori
SONY
|
|
|
|
|
|
|
Disponibilità: su ordinazione |
|
|
|
|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|
| Filtro d'aria | Si |
|---|
| Dissipazione del calore | 1023 BTU/h |
|---|
|
| Schermo | LCD |
|---|
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 76.2 mm (3 ") |
|---|
|
| Altoparlanti incorporati | Si |
|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 1 W |
|---|
|
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
|---|
| Quantità porte HDMI | - |
|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | - |
|---|
| Quantità porte USB 2.0 | - |
|---|
| Video compuesto in | Si |
|---|
| Audio (L,R) in | 1 |
|---|
| AC (power) in | Si |
|---|
| Porta RS-232 | 1 |
|---|
| S-Video in | 1 |
|---|
| Porta DVI | - |
|---|
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
|---|
|
| Messa a fuoco | Manuale |
|---|
| Lunghezza focale | - |
|---|
| Throw ratio | 1.3 ? 1.82 |
|---|
|
| Peso | 3200 g |
|---|
|
| Consumo | 300 W |
|---|
| Consumo (stand-by) | 10 W |
|---|
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|---|
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|
| Connessione WLAN | No |
|---|
|
| Silenziosità | - |
|---|
|
| Intervallo di scansione verticale | 47 - 93 Hz |
|---|
| Range di scansione orizzontale | 14 - 93 kHz |
|---|
|
| Luminosità proiettore | 2300 ANSI lumens |
|---|
| Tecnologia di proiezione | LCD |
|---|
| Risoluzione originaria | XGA (1024x768) |
|---|
| Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300 ") |
|---|
| Proiezione a distanza oggettiva | - |
|---|
| Fattore di contrasto | - |
|---|
| Formato | 4:3 |
|---|
| Rapporto di Zoom | 1.3 |
|---|
| Potenzialità Zoom | Manuale |
|---|
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30 ° |
|---|
|
| Analog signal format system | PAL, SECAM, NTSC |
|---|
| Full HD | No |
|---|
| Supported video modes | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
|---|
|
| Durata delle lampade | 3000 h |
|---|
| Potenza lampada | 210 W |
|---|
| Durata della lampada (modalità economica) | 6000 h |
|---|
|
| Telecomando | Si |
|---|
| Batterie incluse | Si |
|---|
| Custodia per il trasporto | Si |
|---|
| Cavi inclusi | VGA, Power |
|---|
|
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion |
|---|
|
| 3D compatibility | No |
|---|
|
| Ingresso audio | Si |
|---|
| Uscita audio | Si |
|---|
| Dimensioni (LxPxA) | 313.4 x 278.3 x 129.6 mm |
|---|
Sony VPL-EX100EDU. Proiettore: 2300 ANSI lumens, LCD, XGA (1024x768), 762 - 7620 mm (30 - 300 "), 4:3, 1.3, Manuale, -30 - 30 °. Sistema di lente: Manuale, 1.3 ? 1.82. Frequenza di scansione: 47 - 93 Hz, 14 - 93 kHz. Lampade: 3000 h, 210 W, 6000 h. Video: PAL, SECAM, NTSC, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i. Audio: 1 W. Gestione energetica: 300 W, 10 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz. Peso e dimensioni: 3200 g. Display: LCD, 76.2 mm (3 "). Contenuto dell'imballo: VGA, Power. Battery: Lithium-Ion. Altre caratteristiche: 313.4 x 278.3 x 129.6 mm
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farà fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverà a minuti.
In alternativa
| Videoproiettori |
|
| Videoproiettori |
|
| Videoproiettori |
|
| Videoproiettori |
|
|