Videoproiettore Epson Eb-x02 cod. V11H432140
|
Codice interno: V11H432140 |
V11H432140
Videoproiettori
EPSON
|
|
|
|
|
|
|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|
| Preset modes | Cinema, dinamico, Presentation, sRGB |
|---|
|
| Altoparlanti incorporati | Si |
|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 1 W |
|---|
|
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|---|
| Quantità porte HDMI | - |
|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|
| Connettore USB | USB B |
|---|
| Video compuesto in | 1 |
|---|
| Audio (L,R) in | 1 |
|---|
| Porta RS-232 | - |
|---|
| Porta DVI | No |
|---|
| S-Video in | 1 |
|---|
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
|---|
|
| Messa a fuoco | Manuale |
|---|
| Lunghezza focale | 16.9 - 20.28 mm |
|---|
| Throw ratio | 1.48 - 1.77 |
|---|
| Offset | 8:1 % |
|---|
| Zoom ottico | 1.2 x |
|---|
|
| Peso | 2300 g |
|---|
| Larghezza | 295 mm |
|---|
| Profondità | 228 mm |
|---|
| Altezza | 77 mm |
|---|
|
| Consumo | 270 W |
|---|
| Consumo (stand-by) | 0.47 W |
|---|
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|
| Connessione WLAN | No |
|---|
| Bluetooth | No |
|---|
|
| Silenziosità | 37 dBi |
|---|
| Noise level (economic mode) | 29 dBi |
|---|
|
| Luminosità proiettore | 2600 ANSI lumens |
|---|
| Tecnologia di proiezione | LCD |
|---|
| Risoluzione originaria | XGA (1024x768) |
|---|
| Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300 ") |
|---|
| Proiezione a distanza oggettiva | 1.8 - 2.17 m |
|---|
| Fattore di contrasto | 3000:1 |
|---|
| Formato | 4:3 |
|---|
| Rapporto di Zoom | - |
|---|
| Matrix size | 14 mm (0.55 ") |
|---|
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30 ° |
|---|
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30 ° |
|---|
|
| Analog signal format system | NON SPECIFICATO |
|---|
| Full HD | - |
|---|
| 3D compatibility | No |
|---|
| Supported graphics resolutions | 1024 x 768 (XGA) |
|---|
|
| Lettore di schede intetgrato | No |
|---|
|
| Durata delle lampade | 4000 h |
|---|
| Potenza lampada | 200 W |
|---|
| Tipo di lampada | UHE |
|---|
| Durata della lampada (modalità economica) | 5000 h |
|---|
|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
|---|
|
| Blocco cavo | Kensington |
|---|
|
| Telecomando | Si |
|---|
| Cavi inclusi | Power |
|---|
|
| Tecnologia di connessione | Con cavo |
|---|
| Dimensioni (LxPxA) | 295 x 288 x 77 mm |
|---|
| F-number (relative aperture) | 1.58 - 1.72 |
|---|
Eb-x02 Epson EB-X02. Proiettore: 2600 ANSI lumens, LCD, XGA (1024x768), 762 - 7620 mm (30 - 300 "), 1.8 - 2.17 m, 3000:1, 4:3, -30 - 30 °, 14 mm (0.55 "), -30 - 30 °. Lampade: 4000 h, 200 W, UHE, 5000 h. Sistema di lente: Manuale, 16.9 - 20.28 mm, 8:1 %, 1.2 x, 1.48 - 1.77. Video: 1024 x 768 (XGA). Audio: 1 W. Connettività: USB B. Emissione sonora: 37 dBi, 29 dBi. Gestione energetica: 270 W, 0.47 W. Peso e dimensioni: 2300 g, 295 mm, 228 mm, 77 mm. Sicurezza: Kensington. Contenuto dell'imballo: Power. Altre caratteristiche: Con cavo, 295 x 288 x 77 mm
Foto, descrizione e scheda tecnica sono desunti da materiali informativi del fornitore o della casa produttrice e sono espressi a titolo indicativo; possono variare senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia farà fede il materiale pubblicato sul sito del produttore.
|
Pagamento
- Bonifico
- Contrassegno
- Paypal
Vuoi un aiuto?
Un aiuto nella scelta?
Vuoi un preventivo?
Chiedi a PriceOk: la risposta ti arriverà a minuti.
In alternativa
| Videoproiettori |
|
| Videoproiettori |
|
| Videoproiettori |
|
| Videoproiettori |
|
|